Coeficiente intelectual medio por país (mapa mundial y tabla)
Average IQ by Country
Interactive world map: average IQ scores
Data Source:WorldIQTest.com dataset (758,000 participants, 2023–2025)
Note: IQ scores reflect multiple factors including education, health, nutrition, and test-taking patterns.
Hover over countries to see their average IQ scores.
Haz el test de CI gratuito para comparar tu puntuación con la de tu país
Aquí tienes la traducción profesional al español, manteniendo toda la estructura HTML original:
¿Cuál es el CI promedio?
Las pruebas de CI (Coeficiente Intelectual) están diseñadas para evaluar las capacidades cognitivas y estimar el nivel de inteligencia de un individuo. Aunque las diferentes pruebas de CI pueden variar en formato y metodología, la puntuación media de CI está estandarizada en 100.
Para aproximadamente dos tercios de las personas, las puntuaciones de CI suelen situarse entre 85 y 115, lo que representa el rango normal de CI.
El CI promedio y la distribución normal
La medición de la inteligencia sigue siendo un tema de debate en la psicología y la educación. Investigadores y psicólogos han estudiado las diferencias de CI entre poblaciones durante décadas. Algunos grandes conjuntos de datos de CI por países fueron recopilados por investigadores como Richard Lynn (National IQs calculated and validated for 108 nations), aunque estos estudios siguen siendo polémicos y ampliamente debatidos.
En este modelo:
- 100 representa la puntuación media de CI
- Una desviación estándar de 15 puntos se considera lo típico
- El 68% de las personas puntúa entre 85 y 115
Este modelo estadístico permite a los investigadores comparar resultados entre diferentes poblaciones y países.
Cómo medimos el CI en WorldIQTest.com
WorldIQTest.com es una plataforma internacional de evaluación de CI que recopila resultados de pruebas anonimizados de participantes de todo el mundo. El conjunto de datos utilizado para este mapa incluye más de 758,000 pruebas de CI completadas, recopiladas entre 2023 y 2025.
Las características clave del sistema de evaluación incluyen:
- Cada pregunta contribuye a la evaluación final del CI
- La velocidad en la toma de decisiones influye en la puntuación final de CI
- Los resultados se comparan dentro del mismo grupo de edad para mejorar la equidad y la precisión
Todas las puntuaciones se normalizan utilizando la escala de CI estándar con un promedio de 100 y una desviación estándar de 15.
¿Cuál es el CI promedio en mi país?
La siguiente tabla muestra las puntuaciones estimadas de CI promedio por país, calculadas utilizando los resultados de las pruebas de 758,000 participantes en todo el mundo entre 2023 y 2025.
CI promedio por país en tabla (2023-2025)
| # | País | CI promedio |
|---|---|---|
| 1 | 🇰🇷 Corea del Sur | 106.55 |
| 2 | 🇨🇳 China | 104.87 |
| 3 | 🇯🇵 Japón | 104.68 |
| 4 | 🇭🇰 Hong Kong | 104.04 |
| 5 | 🇹🇼 Taiwán | 103.87 |
| 6 | 🇦🇺 Australia | 103.84 |
| 7 | 🇸🇬 Singapur | 103.42 |
| 8 | 🇧🇬 Bulgaria | 103.36 |
| 9 | 🇨🇭 Suiza | 102.88 |
| 10 | 🇲🇴 Macao | 102.75 |
| 11 | 🇭🇺 Hungría | 102.39 |
| 12 | 🇦🇹 Austria | 102.12 |
| 13 | 🇮🇹 Italia | 102.06 |
| 14 | 🇳🇱 Países Bajos | 101.81 |
| 15 | 🇮🇱 Israel | 101.52 |
| 16 | 🇧🇾 Bielorrusia | 101.42 |
| 17 | 🇩🇪 Alemania | 101.39 |
| 18 | 🇵🇹 Portugal | 101.27 |
| 19 | 🇦🇿 Azerbaiyán | 101.14 |
| 20 | 🇧🇪 Bélgica | 101.03 |
| 21 | 🇭🇷 Croacia | 100.94 |
| 22 | 🇸🇮 Eslovenia | 100.93 |
| 23 | 🇮🇸 Islandia | 100.79 |
| 24 | 🇫🇮 Finlandia | 100.66 |
| 25 | 🇸🇰 Eslovaquia | 100.61 |
| 26 | 🇦🇷 Argentina | 100.50 |
| 27 | 🇱🇺 Luxemburgo | 100.37 |
| 28 | 🇸🇪 Suecia | 100.22 |
| 29 | 🇧🇩 Bangladés | 100.09 |
| 30 | 🇬🇷 Grecia | 100.08 |
| 31 | 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina | 100.02 |
| 32 | 🇲🇾 Malasia | 100.00 |
| 33 | 🇦🇪 Emiratos Árabes Unidos | 99.87 |
| 34 | 🇦🇲 Armenia | 99.80 |
| 35 | 🇧🇷 Brasil | 99.74 |
| 36 | 🇻🇳 Vietnam | 99.66 |
| 37 | 🇱🇻 Letonia | 99.59 |
| 38 | 🇲🇬 Madagascar | 99.54 |
| 39 | 🇯🇪 Jersey | 99.52 |
| 40 | 🇩🇰 Dinamarca | 99.49 |
| 41 | 🇨🇦 Canadá | 99.48 |
| 42 | 🇨🇾 Chipre | 99.44 |
| 43 | 🇷🇸 Serbia | 99.44 |
| 44 | 🇵🇱 Polonia | 99.42 |
| 45 | 🇲🇪 Montenegro | 99.33 |
| 46 | 🇮🇪 Irlanda | 99.25 |
| 47 | 🇹🇭 Tailandia | 99.22 |
| 48 | 🇪🇪 Estonia | 99.05 |
| 49 | 🇺🇦 Ucrania | 99.03 |
| 50 | 🇨🇿 Chequia | 98.97 |
| 51 | 🇳🇴 Noruega | 98.88 |
| 52 | 🇪🇸 España | 98.86 |
| 53 | 🇱🇹 Lituania | 98.77 |
| 54 | 🇨🇼 Curazao | 98.66 |
| 55 | 🇷🇺 Rusia | 98.65 |
| 56 | 🇱🇰 Sri Lanka | 98.64 |
| 57 | 🇵🇪 Perú | 98.60 |
| 58 | 🇮🇩 Indonesia | 98.59 |
| 59 | 🇫🇷 Francia | 98.58 |
| 60 | 🇲🇹 Malta | 98.54 |
| 61 | 🇺🇸 Estados Unidos | 98.46 |
| 62 | 🇳🇬 Nigeria | 98.41 |
| 63 | 🇳🇿 Nueva Zelanda | 98.39 |
| 64 | 🇲🇲 Myanmar | 98.31 |
| 65 | 🇧🇭 Baréin | 98.29 |
| 66 | 🇱🇸 Lesoto | 98.18 |
| 67 | 🇲🇺 Mauricio | 98.10 |
| 68 | 🇾🇪 Yemen | 98.08 |
| 69 | 🇲🇦 Marruecos | 98.01 |
| 70 | 🇷🇴 Rumanía | 97.99 |
| 71 | 🇵🇬 Papúa Nueva Guinea | 97.98 |
| 72 | 🇹🇳 Túnez | 97.96 |
| 73 | 🇷🇪 Reunión | 97.93 |
| 74 | 🇵🇸 Palestina | 97.89 |
| 75 | 🇮🇳 India | 97.85 |
| 76 | 🇫🇯 Fiyi | 97.84 |
| 77 | 🇿🇦 Sudáfrica | 97.84 |
| 78 | 🇨🇲 Camerún | 97.78 |
| 79 | 🇰🇪 Kenia | 97.71 |
| 80 | 🇸🇳 Senegal | 97.70 |
| 81 | 🇨🇮 Costa de Marfil | 97.61 |
| 82 | 🇮🇲 Isla de Man | 97.60 |
| 83 | 🇬🇧 Reino Unido | 97.58 |
| 84 | 🇰🇿 Kazajistán | 97.58 |
| 85 | 🇲🇰 Macedonia del Norte | 97.53 |
| 86 | 🇨🇱 Chile | 97.51 |
| 87 | 🇸🇩 Sudán | 97.51 |
| 88 | 🇸🇷 Surinam | 97.43 |
| 89 | 🇩🇿 Argelia | 97.41 |
| 90 | 🇰🇭 Camboya | 97.39 |
| 91 | 🇪🇬 Egipto | 97.32 |
| 92 | 🇯🇴 Jordania | 97.29 |
| 93 | 🇱🇾 Libia | 97.16 |
| 94 | 🇵🇭 Filipinas | 97.14 |
| 95 | 🇵🇷 Puerto Rico | 97.11 |
| 96 | 🇿🇼 Zimbabue | 97.06 |
| 97 | 🇱🇦 Laos | 97.05 |
| 98 | 🇲🇳 Mongolia | 97.03 |
| 99 | 🇲🇽 México | 96.98 |
| 100 | 🇸🇾 Siria | 96.89 |
| 101 | 🇹🇿 Tanzania | 96.83 |
| 102 | 🇹🇷 Turquía | 96.75 |
| 103 | 🇹🇹 Trinidad y Tobago | 96.73 |
| 104 | 🇬🇪 Georgia | 96.69 |
| 105 | 🇪🇨 Ecuador | 96.68 |
| 106 | 🇹🇯 Tayikistán | 96.60 |
| 107 | 🇺🇿 Uzbekistán | 96.58 |
| 108 | 🇧🇧 Barbados | 96.52 |
| 109 | 🇴🇲 Omán | 96.45 |
| 110 | 🇨🇴 Colombia | 96.37 |
| 111 | 🇪🇹 Etiopía | 96.34 |
| 112 | 🇨🇺 Cuba | 96.21 |
| 113 | 🇶🇦 Catar | 96.21 |
| 114 | 🇰🇬 Kirguistán | 96.20 |
| 115 | 🇨🇩 RD del Congo | 96.14 |
| 116 | 🇱🇧 Líbano | 96.13 |
| 117 | 🇲🇿 Mozambique | 96.10 |
| 118 | 🇬🇭 Ghana | 96.04 |
| 119 | 🇲🇩 Moldavia | 96.01 |
| 120 | 🇺🇬 Uganda | 95.89 |
| 121 | 🇲🇼 Malaui | 95.87 |
| 122 | 🇵🇰 Pakistán | 95.76 |
| 123 | 🇳🇵 Nepal | 95.71 |
| 124 | 🇻🇪 Venezuela | 95.59 |
| 125 | 🇺🇾 Uruguay | 95.45 |
| 126 | 🇮🇶 Irak | 95.38 |
| 127 | 🇳🇦 Namibia | 95.36 |
| 128 | 🇿🇲 Zambia | 95.21 |
| 129 | 🇸🇦 Arabia Saudita | 95.17 |
| 130 | 🇬🇾 Guyana | 95.09 |
| 131 | 🇯🇲 Jamaica | 94.93 |
| 132 | 🇨🇷 Costa Rica | 94.91 |
| 133 | 🇬🇬 Guernesey | 94.76 |
| 134 | 🇷🇼 Ruanda | 94.75 |
| 135 | 🇰🇼 Kuwait | 94.67 |
| 136 | 🇮🇷 Irán | 94.42 |
| 137 | 🇲🇷 Mauritania | 94.25 |
| 138 | 🇬🇹 Guatemala | 94.23 |
| 139 | 🇹🇲 Turkmenistán | 93.79 |
| 140 | 🇽🇰 Kosovo | 93.62 |
| 141 | 🇩🇴 República Dominicana | 93.50 |
| 142 | 🇵🇾 Paraguay | 93.39 |
| 143 | 🇵🇦 Panamá | 93.35 |
| 144 | 🇳🇮 Nicaragua | 93.31 |
| 145 | 🇸🇻 El Salvador | 93.22 |
| 146 | 🇭🇳 Honduras | 93.16 |
| 147 | 🇲🇻 Maldivas | 92.64 |
| 148 | 🇸🇴 Somalia | 92.22 |
| 149 | 🇦🇩 Andorra | 90.65 |
CI promedio por país — Preguntas frecuentes
¿Qué país tiene el CI más alto?
Según la base de datos de WorldIQTest.com, Corea del Sur tiene el CI promedio más alto (106.55).
¿Cuál es el CI promedio en los Estados Unidos?
Según la base de datos de WorldIQTest.com, el CI promedio en los Estados Unidos es de 98.84.
Por qué las puntuaciones de CI difieren entre países
Las puntuaciones medias de CI pueden variar entre países debido a una combinación de factores como la calidad de la educación, la nutrición, el acceso a la atención médica y el desarrollo infantil. Investigaciones de organizaciones como la Organización Mundial de la Salud ("las pérdidas anuales en Nepal debido a las pérdidas de CI inducidas por la exposición al plomo entre los niños nepaleses") y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos destacan cómo la salud, la nutrición y la educación influyen fuertemente en el desarrollo cognitivo y los resultados del aprendizaje.