QI moyen par pays (carte du monde et tableau)
Average IQ by Country
Interactive world map: average IQ scores
Data Source:WorldIQTest.com dataset (758,000 participants, 2023–2025)
Note: IQ scores reflect multiple factors including education, health, nutrition, and test-taking patterns.
Hover over countries to see their average IQ scores.
Faites le test de QI gratuit pour comparer votre score à celui de votre pays
Quel est le QI moyen ?
Les tests de QI (Quotient Intellectuel) sont conçus pour évaluer les capacités cognitives et estimer le niveau d'intelligence d'un individu. Bien que les différents tests de QI puissent varier en termes de format et de méthodologie, le score de QI moyen est standardisé à 100.
Pour environ deux tiers des personnes, les scores de QI se situent généralement entre 85 et 115, ce qui représente la fourchette normale de QI.
Le QI moyen et la distribution normale
La mesure de l'intelligence reste un sujet débattu en psychologie et en éducation. Chercheurs et psychologues étudient les différences de QI entre les populations depuis des décennies. Certains ensembles de données importants sur le QI par pays ont été compilés par des chercheurs tels que Richard Lynn (National IQs calculated and validated for 108 nations), bien que ces études restent controversées et largement discutées.
Dans ce modèle :
- 100 représente le score de QI moyen
- Un écart-type de 15 points est considéré comme typique
- 68 % des personnes obtiennent un score compris entre 85 et 115
Ce modèle statistique permet aux chercheurs de comparer les résultats entre différentes populations et différents pays.
Comment nous mesurons le QI sur WorldIQTest.com
WorldIQTest.com est une plateforme internationale d'évaluation du QI qui recueille les résultats de tests anonymisés de participants du monde entier. L'ensemble de données utilisé pour cette carte comprend plus de 758 000 tests de QI complétés, collectés entre 2023 et 2025.
Les principales caractéristiques du système d'évaluation incluent :
- Chaque question contribue à l'évaluation finale du QI
- La vitesse de prise de décision influence le score de QI final
- Les résultats sont comparés au sein de la même tranche d'âge pour améliorer l'équité et la précision
Tous les scores sont normalisés à l'aide de l'échelle de QI standard avec une moyenne de 100 et un écart-type de 15.
Quel est le QI moyen dans mon pays ?
Le tableau ci-dessous présente les scores de QI moyens estimés par pays, calculés à partir des résultats des tests de 758 000 participants dans le monde entre 2023 et 2025.
QI moyen par pays en tableau (2023-2025)
| # | Pays | QI moyen |
|---|---|---|
| 1 | 🇰🇷 Corée du Sud | 106,55 |
| 2 | 🇨🇳 Chine | 104,87 |
| 3 | 🇯🇵 Japon | 104,68 |
| 4 | 🇭🇰 Hong Kong | 104,04 |
| 5 | 🇹🇼 Taïwan | 103,87 |
| 6 | 🇦🇺 Australie | 103,84 |
| 7 | 🇸🇬 Singapour | 103,42 |
| 8 | 🇧🇬 Bulgarie | 103,36 |
| 9 | 🇨🇭 Suisse | 102,88 |
| 10 | 🇲🇴 Macao | 102,75 |
| 11 | 🇭🇺 Hongrie | 102,39 |
| 12 | 🇦🇹 Autriche | 102,12 |
| 13 | 🇮🇹 Italie | 102,06 |
| 14 | 🇳🇱 Pays-Bas | 101,81 |
| 15 | 🇮🇱 Israël | 101,52 |
| 16 | 🇧🇾 Biélorussie | 101,42 |
| 17 | 🇩🇪 Allemagne | 101,39 |
| 18 | 🇵🇹 Portugal | 101,27 |
| 19 | 🇦🇿 Azerbaïdjan | 101,14 |
| 20 | 🇧🇪 Belgique | 101,03 |
| 21 | 🇭🇷 Croatie | 100,94 |
| 22 | 🇸🇮 Slovénie | 100,93 |
| 23 | 🇮🇸 Islande | 100,79 |
| 24 | 🇫🇮 Finlande | 100,66 |
| 25 | 🇸🇰 Slovaquie | 100,61 |
| 26 | 🇦🇷 Argentine | 100,50 |
| 27 | 🇱🇺 Luxembourg | 100,37 |
| 28 | 🇸🇪 Suède | 100,22 |
| 29 | 🇧🇩 Bangladesh | 100,09 |
| 30 | 🇬🇷 Grèce | 100,08 |
| 31 | 🇧🇦 Bosnie-Herzégovine | 100,02 |
| 32 | 🇲🇾 Malaisie | 100,00 |
| 33 | 🇦🇪 Émirats arabes unis | 99,87 |
| 34 | 🇦🇲 Arménie | 99,80 |
| 35 | 🇧🇷 Brésil | 99,74 |
| 36 | 🇻🇳 Vietnam | 99,66 |
| 37 | 🇱🇻 Lettonie | 99,59 |
| 38 | 🇲🇬 Madagascar | 99,54 |
| 39 | 🇯🇪 Jersey | 99,52 |
| 40 | 🇩🇰 Danemark | 99,49 |
| 41 | 🇨🇦 Canada | 99,48 |
| 42 | 🇨🇾 Chypre | 99,44 |
| 43 | 🇷🇸 Serbie | 99,44 |
| 44 | 🇵🇱 Pologne | 99,42 |
| 45 | 🇲🇪 Monténégro | 99,33 |
| 46 | 🇮🇪 Irlande | 99,25 |
| 47 | 🇹🇭 Thaïlande | 99,22 |
| 48 | 🇪🇪 Estonie | 99,05 |
| 49 | 🇺🇦 Ukraine | 99,03 |
| 50 | 🇨🇿 Tchéquie | 98,97 |
| 51 | 🇳🇴 Norvège | 98,88 |
| 52 | 🇪🇸 Espagne | 98,86 |
| 53 | 🇱🇹 Lituanie | 98,77 |
| 54 | 🇨🇼 Curaçao | 98,66 |
| 55 | 🇷🇺 Russie | 98,65 |
| 56 | 🇱🇰 Sri Lanka | 98,64 |
| 57 | 🇵🇪 Pérou | 98,60 |
| 58 | 🇮🇩 Indonésie | 98,59 |
| 59 | 🇫🇷 France | 98,58 |
| 60 | 🇲🇹 Malte | 98,54 |
| 61 | 🇺🇸 États-Unis | 98,46 |
| 62 | 🇳🇬 Nigéria | 98,41 |
| 63 | 🇳🇿 Nouvelle-Zélande | 98,39 |
| 64 | 🇲🇲 Myanmar | 98,31 |
| 65 | 🇧🇭 Bahreïn | 98,29 |
| 66 | 🇱🇸 Lesotho | 98,18 |
| 67 | 🇲🇺 Maurice | 98,10 |
| 68 | 🇾🇪 Yémen | 98,08 |
| 69 | 🇲🇦 Maroc | 98,01 |
| 70 | 🇷🇴 Roumanie | 97,99 |
| 71 | 🇵🇬 Papouasie-Nouvelle-Guinée | 97,98 |
| 72 | 🇹🇳 Tunisie | 97,96 |
| 73 | 🇷🇪 La Réunion | 97,93 |
| 74 | 🇵🇸 Palestine | 97,89 |
| 75 | 🇮🇳 Inde | 97,85 |
| 76 | 🇫🇯 Fidji | 97,84 |
| 77 | 🇿🇦 Afrique du Sud | 97,84 |
| 78 | 🇨🇲 Cameroun | 97,78 |
| 79 | 🇰🇪 Kenya | 97,71 |
| 80 | 🇸🇳 Sénégal | 97,70 |
| 81 | 🇨🇮 Côte d'Ivoire | 97,61 |
| 82 | 🇮🇲 Île de Man | 97,60 |
| 83 | 🇬🇧 Royaume-Uni | 97,58 |
| 84 | 🇰🇿 Kazakhstan | 97,58 |
| 85 | 🇲🇰 Macédoine du Nord | 97,53 |
| 86 | 🇨🇱 Chili | 97,51 |
| 87 | 🇸🇩 Soudan | 97,51 |
| 88 | 🇸🇷 Suriname | 97,43 |
| 89 | 🇩🇿 Algérie | 97,41 |
| 90 | 🇰🇭 Cambodge | 97,39 |
| 91 | 🇪🇬 Égypte | 97,32 |
| 92 | 🇯🇴 Jordanie | 97,29 |
| 93 | 🇱🇾 Libye | 97,16 |
| 94 | 🇵🇭 Philippines | 97,14 |
| 95 | 🇵🇷 Porto Rico | 97,11 |
| 96 | 🇿🇼 Zimbabwe | 97,06 |
| 97 | 🇱🇦 Laos | 97,05 |
| 98 | 🇲🇳 Mongolie | 97,03 |
| 99 | 🇲🇽 Mexique | 96,98 |
| 100 | 🇸🇾 Syrie | 96,89 |
| 101 | 🇹🇿 Tanzanie | 96,83 |
| 102 | 🇹🇷 Turquie | 96,75 |
| 103 | 🇹🇹 Trinité-et-Tobago | 96,73 |
| 104 | 🇬🇪 Géorgie | 96,69 |
| 105 | 🇪🇨 Équateur | 96,68 |
| 106 | 🇹🇯 Tadjikistan | 96,60 |
| 107 | 🇺🇿 Ouzbékistan | 96,58 |
| 108 | 🇧🇧 Barbade | 96,52 |
| 109 | 🇴🇲 Oman | 96,45 |
| 110 | 🇨🇴 Colombie | 96,37 |
| 111 | 🇪🇹 Éthiopie | 96,34 |
| 112 | 🇨🇺 Cuba | 96,21 |
| 113 | 🇶🇦 Qatar | 96,21 |
| 114 | 🇰🇬 Kirghizistan | 96,20 |
| 115 | 🇨🇩 RD Congo | 96,14 |
| 116 | 🇱🇧 Liban | 96,13 |
| 117 | 🇲🇿 Mozambique | 96,10 |
| 118 | 🇬🇭 Ghana | 96,04 |
| 119 | 🇲🇩 Moldavie | 96,01 |
| 120 | 🇺🇬 Ouganda | 95,89 |
| 121 | 🇲🇼 Malawi | 95,87 |
| 122 | 🇵🇰 Pakistan | 95,76 |
| 123 | 🇳🇵 Népal | 95,71 |
| 124 | 🇻🇪 Venezuela | 95,59 |
| 125 | 🇺🇾 Uruguay | 95,45 |
| 126 | 🇮🇶 Irak | 95,38 |
| 127 | 🇳🇦 Namibie | 95,36 |
| 128 | 🇿🇲 Zambie | 95,21 |
| 129 | 🇸🇦 Arabie saoudite | 95,17 |
| 130 | 🇬🇾 Guyana | 95,09 |
| 131 | 🇯🇲 Jamaïque | 94,93 |
| 132 | 🇨🇷 Costa Rica | 94,91 |
| 133 | 🇬🇬 Guernesey | 94,76 |
| 134 | 🇷🇼 Rwanda | 94,75 |
| 135 | 🇰🇼 Koweït | 94,67 |
| 136 | 🇮🇷 Iran | 94,42 |
| 137 | 🇲🇷 Mauritanie | 94,25 |
| 138 | 🇬🇹 Guatemala | 94,23 |
| 139 | 🇹🇲 Turkménistan | 93,79 |
| 140 | 🇽🇰 Kosovo | 93,62 |
| 141 | 🇩🇴 République dominicaine | 93,50 |
| 142 | 🇵🇾 Paraguay | 93,39 |
| 143 | 🇵🇦 Panama | 93,35 |
| 144 | 🇳🇮 Nicaragua | 93,31 |
| 145 | 🇸🇻 El Salvador | 93,22 |
| 146 | 🇭🇳 Honduras | 93,16 |
| 147 | 🇲🇻 Maldives | 92,64 |
| 148 | 🇸🇴 Somalie | 92,22 |
| 149 | 🇦🇩 Andorre | 90,65 |
QI moyen par pays — Foire Aux Questions (FAQ)
Quel pays a le QI le plus élevé ?
D'après la base de données de WorldIQTest.com, la Corée du Sud possède le QI moyen le plus élevé (106,55).
Quel est le QI moyen aux États-Unis ?
D'après la base de données de WorldIQTest.com, le QI moyen aux États-Unis est de 98,46.
Pourquoi les scores de QI diffèrent selon les pays
Les scores de QI moyens peuvent varier d'un pays à l'autre en raison d'une combinaison de facteurs tels que la qualité de l'éducation, la nutrition, l'accès aux soins de santé et le développement de la petite enfance. Les recherches menées par des organisations comme l'Organisation mondiale de la santé ("pertes annuelles au Népal dues aux pertes de QI induites par l'exposition au plomb chez les enfants népalais") et l'Organisation de coopération et de développement économiques soulignent à quel point la santé, la nutrition et l'éducation influencent fortement le développement cognitif et les résultats d'apprentissage.