QI medio per paese (mappa del mondo e tabella)
Average IQ by Country
Interactive world map: average IQ scores
Data Source:WorldIQTest.com dataset (758,000 participants, 2023–2025)
Note: IQ scores reflect multiple factors including education, health, nutrition, and test-taking patterns.
Hover over countries to see their average IQ scores.
Fai il test del QI gratuito per confrontare il tuo punteggio con quello del tuo Paese
Qual è il QI medio?
I test del QI sono progettati per valutare le abilità cognitive e stimare il livello di intelligenza di un individuo. Sebbene i diversi test del QI possano variare nel formato e nella metodologia, il punteggio medio del QI è standardizzato a 100.
Per circa due terzi delle persone, i punteggi del QI rientrano tipicamente tra 85 e 115, il che rappresenta la fascia di normalità del QI.
QI medio e distribuzione normale
La misurazione dell'intelligenza rimane un argomento dibattuto in psicologia e nell'istruzione. Ricercatori e psicologi hanno studiato le differenze di QI tra le popolazioni per decenni. Alcuni ampi set di dati sul QI nazionale sono stati compilati da ricercatori come Richard Lynn (National IQs calculated and validated for 108 nations), sebbene questi studi rimangano controversi e ampiamente discussi.
In questo modello:
- 100 rappresenta il punteggio medio del QI
- Una deviazione standard di 15 punti è considerata tipica
- Il 68% delle persone ottiene un punteggio compreso tra 85 e 115
Questo modello statistico consente ai ricercatori di confrontare i risultati tra diverse popolazioni e paesi.
Come misuriamo il QI su WorldIQTest.com
WorldIQTest.com è una piattaforma internazionale di valutazione del QI che raccoglie risultati anonimi dei test dei partecipanti di tutto il mondo. Il set di dati utilizzato per questa mappa include oltre 758.000 test del QI completati, raccolti tra il 2023 e il 2025.
Le caratteristiche principali del sistema di valutazione includono:
- Ogni domanda contribuisce alla valutazione finale del QI
- La velocità decisionale influenza il punteggio finale del QI
- I risultati vengono confrontati all'interno della stessa fascia d'età per migliorare l'equità e l'accuratezza
Tutti i punteggi sono normalizzati utilizzando la scala standard del QI con una media di 100 e una deviazione standard di 15.
Qual è il QI medio nel mio paese?
La tabella seguente mostra i punteggi medi stimati del QI per paese, calcolati utilizzando i risultati dei test di 758.000 partecipanti in tutto il mondo tra il 2023 e il 2025.
QI medio per paese in tabella (2023-2025)
| # | Paese | QI medio |
|---|---|---|
| 1 | 🇰🇷 Corea del Sud | 106.55 |
| 2 | 🇨🇳 Cina | 104.87 |
| 3 | 🇯🇵 Giappone | 104.68 |
| 4 | 🇭🇰 Hong Kong | 104.04 |
| 5 | 🇹🇼 Taiwan | 103.87 |
| 6 | 🇦🇺 Australia | 103.84 |
| 7 | 🇸🇬 Singapore | 103.42 |
| 8 | 🇧🇬 Bulgaria | 103.36 |
| 9 | 🇨🇭 Svizzera | 102.88 |
| 10 | 🇲🇴 Macao | 102.75 |
| 11 | 🇭🇺 Ungheria | 102.39 |
| 12 | 🇦🇹 Austria | 102.12 |
| 13 | 🇮🇹 Italia | 102.06 |
| 14 | 🇳🇱 Paesi Bassi | 101.81 |
| 15 | 🇮🇱 Israele | 101.52 |
| 16 | 🇧🇾 Bielorussia | 101.42 |
| 17 | 🇩🇪 Germania | 101.39 |
| 18 | 🇵🇹 Portogallo | 101.27 |
| 19 | 🇦🇿 Azerbaigian | 101.14 |
| 20 | 🇧🇪 Belgio | 101.03 |
| 21 | 🇭🇷 Croazia | 100.94 |
| 22 | 🇸🇮 Slovenia | 100.93 |
| 23 | 🇮🇸 Islanda | 100.79 |
| 24 | 🇫🇮 Finlandia | 100.66 |
| 25 | 🇸🇰 Slovacchia | 100.61 |
| 26 | 🇦🇷 Argentina | 100.50 |
| 27 | 🇱🇺 Lussemburgo | 100.37 |
| 28 | 🇸🇪 Svezia | 100.22 |
| 29 | 🇧🇩 Bangladesh | 100.09 |
| 30 | 🇬🇷 Grecia | 100.08 |
| 31 | 🇧🇦 Bosnia ed Erzegovina | 100.02 |
| 32 | 🇲🇾 Malesia | 100.00 |
| 33 | 🇦🇪 Emirati Arabi Uniti | 99.87 |
| 34 | 🇦🇲 Armenia | 99.80 |
| 35 | 🇧🇷 Brasile | 99.74 |
| 36 | 🇻🇳 Vietnam | 99.66 |
| 37 | 🇱🇻 Lettonia | 99.59 |
| 38 | 🇲🇬 Madagascar | 99.54 |
| 39 | 🇯🇪 Jersey | 99.52 |
| 40 | 🇩🇰 Danimarca | 99.49 |
| 41 | 🇨🇦 Canada | 99.48 |
| 42 | 🇨🇾 Cipro | 99.44 |
| 43 | 🇷🇸 Serbia | 99.44 |
| 44 | 🇵🇱 Polonia | 99.42 |
| 45 | 🇲🇪 Montenegro | 99.33 |
| 46 | 🇮🇪 Irlanda | 99.25 |
| 47 | 🇹🇭 Thailandia | 99.22 |
| 48 | 🇪🇪 Estonia | 99.05 |
| 49 | 🇺🇦 Ucraina | 99.03 |
| 50 | 🇨🇿 Cechia | 98.97 |
| 51 | 🇳🇴 Norvegia | 98.88 |
| 52 | 🇪🇸 Spagna | 98.86 |
| 53 | 🇱🇹 Lituania | 98.77 |
| 54 | 🇨🇼 Curaçao | 98.66 |
| 55 | 🇷🇺 Russia | 98.65 |
| 56 | 🇱🇰 Sri Lanka | 98.64 |
| 57 | 🇵🇪 Perù | 98.60 |
| 58 | 🇮🇩 Indonesia | 98.59 |
| 59 | 🇫🇷 Francia | 98.58 |
| 60 | 🇲🇹 Malta | 98.54 |
| 61 | 🇺🇸 Stati Uniti | 98.46 |
| 62 | 🇳🇬 Nigeria | 98.41 |
| 63 | 🇳🇿 Nuova Zelanda | 98.39 |
| 64 | 🇲🇲 Myanmar | 98.31 |
| 65 | 🇧🇭 Bahrein | 98.29 |
| 66 | 🇱🇸 Lesotho | 98.18 |
| 67 | 🇲🇺 Mauritius | 98.10 |
| 68 | 🇾🇪 Yemen | 98.08 |
| 69 | 🇲🇦 Marocco | 98.01 |
| 70 | 🇷🇴 Romania | 97.99 |
| 71 | 🇵🇬 Papua Nuova Guinea | 97.98 |
| 72 | 🇹🇳 Tunisia | 97.96 |
| 73 | 🇷🇪 Riunione | 97.93 |
| 74 | 🇵🇸 Palestina | 97.89 |
| 75 | 🇮🇳 India | 97.85 |
| 76 | 🇫🇯 Figi | 97.84 |
| 77 | 🇿🇦 Sudafrica | 97.84 |
| 78 | 🇨🇲 Camerun | 97.78 |
| 79 | 🇰🇪 Kenya | 97.71 |
| 80 | 🇸🇳 Senegal | 97.70 |
| 81 | 🇨🇮 Costa d'Avorio | 97.61 |
| 82 | 🇮🇲 Isola di Man | 97.60 |
| 83 | 🇬🇧 Regno Unito | 97.58 |
| 84 | 🇰🇿 Kazakistan | 97.58 |
| 85 | 🇲🇰 Macedonia del Nord | 97.53 |
| 86 | 🇨🇱 Cile | 97.51 |
| 87 | 🇸🇩 Sudan | 97.51 |
| 88 | 🇸🇷 Suriname | 97.43 |
| 89 | 🇩🇿 Algeria | 97.41 |
| 90 | 🇰🇭 Cambogia | 97.39 |
| 91 | 🇪🇬 Egitto | 97.32 |
| 92 | 🇯🇴 Giordania | 97.29 |
| 93 | 🇱🇾 Libia | 97.16 |
| 94 | 🇵🇭 Filippine | 97.14 |
| 95 | 🇵🇷 Porto Rico | 97.11 |
| 96 | 🇿🇼 Zimbabwe | 97.06 |
| 97 | 🇱🇦 Laos | 97.05 |
| 98 | 🇲🇳 Mongolia | 97.03 |
| 99 | 🇲🇽 Messico | 96.98 |
| 100 | 🇸🇾 Siria | 96.89 |
| 101 | 🇹🇿 Tanzania | 96.83 |
| 102 | 🇹🇷 Turchia | 96.75 |
| 103 | 🇹🇹 Trinidad e Tobago | 96.73 |
| 104 | 🇬🇪 Georgia | 96.69 |
| 105 | 🇪🇨 Ecuador | 96.68 |
| 106 | 🇹🇯 Tagikistan | 96.60 |
| 107 | 🇺🇿 Uzbekistan | 96.58 |
| 108 | 🇧🇧 Barbados | 96.52 |
| 109 | 🇴🇲 Oman | 96.45 |
| 110 | 🇨🇴 Colombia | 96.37 |
| 111 | 🇪🇹 Etiopia | 96.34 |
| 112 | 🇨🇺 Cuba | 96.21 |
| 113 | 🇶🇦 Qatar | 96.21 |
| 114 | 🇰🇬 Kirghizistan | 96.20 |
| 115 | 🇨🇩 Rep. Democratica del Congo | 96.14 |
| 116 | 🇱🇧 Libano | 96.13 |
| 117 | 🇲🇿 Mozambico | 96.10 |
| 118 | 🇬🇭 Ghana | 96.04 |
| 119 | 🇲🇩 Moldavia | 96.01 |
| 120 | 🇺🇬 Uganda | 95.89 |
| 121 | 🇲🇼 Malawi | 95.87 |
| 122 | 🇵🇰 Pakistan | 95.76 |
| 123 | 🇳🇵 Nepal | 95.71 |
| 124 | 🇻🇪 Venezuela | 95.59 |
| 125 | 🇺🇾 Uruguay | 95.45 |
| 126 | 🇮🇶 Iraq | 95.38 |
| 127 | 🇳🇦 Namibia | 95.36 |
| 128 | 🇿🇲 Zambia | 95.21 |
| 129 | 🇸🇦 Arabia Saudita | 95.17 |
| 130 | 🇬🇾 Guyana | 95.09 |
| 131 | 🇯🇲 Giamaica | 94.93 |
| 132 | 🇨🇷 Costa Rica | 94.91 |
| 133 | 🇬🇬 Guernsey | 94.76 |
| 134 | 🇷🇼 Ruanda | 94.75 |
| 135 | 🇰🇼 Kuwait | 94.67 |
| 136 | 🇮🇷 Iran | 94.42 |
| 137 | 🇲🇷 Mauritania | 94.25 |
| 138 | 🇬🇹 Guatemala | 94.23 |
| 139 | 🇹🇲 Turkmenistan | 93.79 |
| 140 | 🇽🇰 Kosovo | 93.62 |
| 141 | 🇩🇴 Repubblica Dominicana | 93.50 |
| 142 | 🇵🇾 Paraguay | 93.39 |
| 143 | 🇵🇦 Panama | 93.35 |
| 144 | 🇳🇮 Nicaragua | 93.31 |
| 145 | 🇸🇻 El Salvador | 93.22 |
| 146 | 🇭🇳 Honduras | 93.16 |
| 147 | 🇲🇻 Maldive | 92.64 |
| 148 | 🇸🇴 Somalia | 92.22 |
| 149 | 🇦🇩 Andorra | 90.65 |
QI medio per paese — Domande frequenti
Quale paese ha il QI più alto?
Secondo il database di WorldIQTest.com, la Corea del Sud ha il QI medio più alto (106,55).
Qual è il QI medio negli Stati Uniti?
Secondo il database di WorldIQTest.com, il QI medio negli Stati Uniti è 98,84.
Perché i punteggi del QI differiscono tra i paesi
I punteggi medi del QI possono variare tra i paesi a causa di una combinazione di fattori come la qualità dell'istruzione, la nutrizione, l'accesso all'assistenza sanitaria e lo sviluppo infantile. Le ricerche di organizzazioni come l'Organizzazione Mondiale della Sanità («le perdite annuali in Nepal dovute alla perdita di QI indotta dall'esposizione al piombo tra i bambini nepalesi») e l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico evidenziano come la salute, l'alimentazione e l'istruzione influenzino fortemente lo sviluppo cognitivo e i risultati dell'apprendimento.