Gjennomsnittlig IQ etter land (verdenskart og tabell)
Average IQ by Country
Interactive world map: average IQ scores
Data Source:WorldIQTest.com dataset (758,000 participants, 2023–2025)
Note: IQ scores reflect multiple factors including education, health, nutrition, and test-taking patterns.
Hover over countries to see their average IQ scores.
Ta den gratis IQ-testen og sammenlign resultatet ditt med gjennomsnittet i landet ditt
Hva er gjennomsnittlig IQ?
IQ-tester (Intelligenskvotient) er utformet for å evaluere kognitive evner og estimere et individs intelligensnivå. Selv om ulike IQ-tester kan variere i format og metodikk, er den gjennomsnittlige IQ-scoren standardisert til 100.
For omtrent to tredjedeler av befolkningen ligger IQ-scoren vanligvis mellom 85 og 115, noe som representerer det normale IQ-området.
Gjennomsnittlig IQ og normalfordeling
Måling av intelligens er fortsatt et omdiskutert tema innen psykologi og utdanning. Forskere og psykologer har studert IQ-forskjeller på tvers av populasjoner i flere tiår. Noen betydelige nasjonale IQ-datasett har blitt sammenstilt av forskere som Richard Lynn (National IQs calculated and validated for 108 nations), selv om disse studiene forblir kontroversielle og mye diskutert.
I denne modellen gjelder følgende:
- 100 representerer den gjennomsnittlige IQ-scoren
- Et standardavvik på 15 poeng anses som typisk
- 68 % av befolkningen scorer mellom 85 og 115
Denne statistiske modellen lar forskere sammenligne resultater på tvers av ulike populasjoner og land.
Hvordan vi måler IQ på WorldIQTest.com
WorldIQTest.com er en internasjonal plattform for IQ-vurdering som samler inn anonymiserte testresultater fra deltakere over hele verden. Datasettet som brukes for dette kartet inkluderer over 758 000 fullførte IQ-tester samlet inn mellom 2023 og 2025.
Viktige funksjoner i vurderingssystemet inkluderer:
- Hvert spørsmål bidrar til den endelige IQ-vurderingen
- Beslutningshastighet påvirker den endelige IQ-scoren
- Resultatene blir sammenlignet innenfor samme aldersgruppe for å forbedre rettferdighet og nøyaktighet
Alle scorer er normalisert ved bruk av standard IQ-skala med et gjennomsnitt på 100 og et standardavvik på 15.
Hva er gjennomsnittlig IQ i mitt land?
Tabellen nedenfor presenterer estimert gjennomsnittlig IQ-score per land, beregnet fra testresultatene til 758 000 deltakere over hele verden mellom 2023 og 2025.
Tabell over gjennomsnittlig IQ per land (2023–2025)
| # | Land | Gjennomsnittlig IQ |
|---|---|---|
| 1 | 🇰🇷 Sør-Korea | 106,55 |
| 2 | 🇨🇳 Kina | 104,87 |
| 3 | 🇯🇵 Japan | 104,68 |
| 4 | 🇭🇰 Hong Kong | 104,04 |
| 5 | 🇹🇼 Taiwan | 103,87 |
| 6 | 🇦🇺 Australia | 103,84 |
| 7 | 🇸🇬 Singapore | 103,42 |
| 8 | 🇧🇬 Bulgaria | 103,36 |
| 9 | 🇨🇭 Sveits | 102,88 |
| 10 | 🇲🇴 Macau | 102,75 |
| 11 | 🇭🇺 Ungarn | 102,39 |
| 12 | 🇦🇹 Østerrike | 102,12 |
| 13 | 🇮🇹 Italia | 102,06 |
| 14 | 🇳🇱 Nederland | 101,81 |
| 15 | 🇮🇱 Israel | 101,52 |
| 16 | 🇧🇾 Hviterussland | 101,42 |
| 17 | 🇩🇪 Tyskland | 101,39 |
| 18 | 🇵🇹 Portugal | 101,27 |
| 19 | 🇦🇿 Aserbajdsjan | 101,14 |
| 20 | 🇧🇪 Belgia | 101,03 |
| 21 | 🇭🇷 Kroatia | 100,94 |
| 22 | 🇸🇮 Slovenia | 100,93 |
| 23 | 🇮🇸 Island | 100,79 |
| 24 | 🇫🇮 Finland | 100,66 |
| 25 | 🇸🇰 Slovakia | 100,61 |
| 26 | 🇦🇷 Argentina | 100,50 |
| 27 | 🇱🇺 Luxembourg | 100,37 |
| 28 | 🇸🇪 Sverige | 100,22 |
| 29 | 🇧🇩 Bangladesh | 100,09 |
| 30 | 🇬🇷 Hellas | 100,08 |
| 31 | 🇧🇦 Bosnia-Hercegovina | 100,02 |
| 32 | 🇲🇾 Malaysia | 100,00 |
| 33 | 🇦🇪 De forente arabiske emirater | 99,87 |
| 34 | 🇦🇲 Armenia | 99,80 |
| 35 | 🇧🇷 Brasil | 99,74 |
| 36 | 🇻🇳 Vietnam | 99,66 |
| 37 | 🇱🇻 Latvia | 99,59 |
| 38 | 🇲🇬 Madagaskar | 99,54 |
| 39 | 🇯🇪 Jersey | 99,52 |
| 40 | 🇩🇰 Danmark | 99,49 |
| 41 | 🇨🇦 Canada | 99,48 |
| 42 | 🇨🇾 Kypros | 99,44 |
| 43 | 🇷🇸 Serbia | 99,44 |
| 44 | 🇵🇱 Polen | 99,42 |
| 45 | 🇲🇪 Montenegro | 99,33 |
| 46 | 🇮🇪 Irland | 99,25 |
| 47 | 🇹🇭 Thailand | 99,22 |
| 48 | 🇪🇪 Estland | 99,05 |
| 49 | 🇺🇦 Ukraina | 99,03 |
| 50 | 🇨🇿 Tsjekkia | 98,97 |
| 51 | 🇳🇴 Norge | 98,88 |
| 52 | 🇪🇸 Spania | 98,86 |
| 53 | 🇱🇹 Litauen | 98,77 |
| 54 | 🇨🇼 Curaçao | 98,66 |
| 55 | 🇷🇺 Russland | 98,65 |
| 56 | 🇱🇰 Sri Lanka | 98,64 |
| 57 | 🇵🇪 Peru | 98,60 |
| 58 | 🇮🇩 Indonesia | 98,59 |
| 59 | 🇫🇷 Frankrike | 98,58 |
| 60 | 🇲🇹 Malta | 98,54 |
| 61 | 🇺🇸 USA | 98,46 |
| 62 | 🇳🇬 Nigeria | 98,41 |
| 63 | 🇳🇿 New Zealand | 98,39 |
| 64 | 🇲🇲 Myanmar | 98,31 |
| 65 | 🇧🇭 Bahrain | 98,29 |
| 66 | 🇱🇸 Lesotho | 98,18 |
| 67 | 🇲🇺 Mauritius | 98,10 |
| 68 | 🇾🇪 Jemen | 98,08 |
| 69 | 🇲🇦 Marokko | 98,01 |
| 70 | 🇷🇴 Romania | 97,99 |
| 71 | 🇵🇬 Papua Ny-Guinea | 97,98 |
| 72 | 🇹🇳 Tunisia | 97,96 |
| 73 | 🇷🇪 Réunion | 97,93 |
| 74 | 🇵🇸 Palestina | 97,89 |
| 75 | 🇮🇳 India | 97,85 |
| 76 | 🇫🇯 Fiji | 97,84 |
| 77 | 🇿🇦 Sør-Afrika | 97,84 |
| 78 | 🇨🇲 Kamerun | 97,78 |
| 79 | 🇰🇪 Kenya | 97,71 |
| 80 | 🇸🇳 Senegal | 97,70 |
| 81 | 🇨🇮 Elfenbenskysten | 97,61 |
| 82 | 🇮🇲 Isle of Man | 97,60 |
| 83 | 🇬🇧 Storbritannia | 97,58 |
| 84 | 🇰🇿 Kasakhstan | 97,58 |
| 85 | 🇲🇰 Nord-Makedonia | 97,53 |
| 86 | 🇨🇱 Chile | 97,51 |
| 87 | 🇸🇩 Sudan | 97,51 |
| 88 | 🇸🇷 Surinam | 97,43 |
| 89 | 🇩🇿 Algerie | 97,41 |
| 90 | 🇰🇭 Kambodsja | 97,39 |
| 91 | 🇪🇬 Egypt | 97,32 |
| 92 | 🇯🇴 Jordan | 97,29 |
| 93 | 🇱🇾 Libya | 97,16 |
| 94 | 🇵🇭 Filippinene | 97,14 |
| 95 | 🇵🇷 Puerto Rico | 97,11 |
| 96 | 🇿🇼 Zimbabwe | 97,06 |
| 97 | 🇱🇦 Laos | 97,05 |
| 98 | 🇲🇳 Mongolia | 97,03 |
| 99 | 🇲🇽 Mexico | 96,98 |
| 100 | 🇸🇾 Syria | 96,89 |
| 101 | 🇹🇿 Tanzania | 96,83 |
| 102 | 🇹🇷 Tyrkia | 96,75 |
| 103 | 🇹🇹 Trinidad og Tobago | 96,73 |
| 104 | 🇬🇪 Georgia | 96,69 |
| 105 | 🇪🇨 Ecuador | 96,68 |
| 106 | 🇹🇯 Tadsjikistan | 96,60 |
| 107 | 🇺🇿 Usbekistan | 96,58 |
| 108 | 🇧🇧 Barbados | 96,52 |
| 109 | 🇴🇲 Oman | 96,45 |
| 110 | 🇨🇴 Colombia | 96,37 |
| 111 | 🇪🇹 Etiopia | 96,34 |
| 112 | 🇨🇺 Cuba | 96,21 |
| 113 | 🇶🇦 Qatar | 96,21 |
| 114 | 🇰🇬 Kirgisistan | 96,20 |
| 115 | 🇨🇩 DR Kongo | 96,14 |
| 116 | 🇱🇧 Libanon | 96,13 |
| 117 | 🇲🇿 Mosambik | 96,10 |
| 118 | 🇬🇭 Ghana | 96,04 |
| 119 | 🇲🇩 Moldova | 96,01 |
| 120 | 🇺🇬 Uganda | 95,89 |
| 121 | 🇲🇼 Malawi | 95,87 |
| 122 | 🇵🇰 Pakistan | 95,76 |
| 123 | 🇳🇵 Nepal | 95,71 |
| 124 | 🇻🇪 Venezuela | 95,59 |
| 125 | 🇺🇾 Uruguay | 95,45 |
| 126 | 🇮🇶 Irak | 95,38 |
| 127 | 🇳🇦 Namibia | 95,36 |
| 128 | 🇿🇲 Zambia | 95,21 |
| 129 | 🇸🇦 Saudi-Arabia | 95,17 |
| 130 | 🇬🇾 Guyana | 95,09 |
| 131 | 🇯🇲 Jamaica | 94,93 |
| 132 | 🇨🇷 Costa Rica | 94,91 |
| 133 | 🇬🇬 Guernsey | 94,76 |
| 134 | 🇷🇼 Rwanda | 94,75 |
| 135 | 🇰🇼 Kuwait | 94,67 |
| 136 | 🇮🇷 Iran | 94,42 |
| 137 | 🇲🇷 Mauritania | 94,25 |
| 138 | 🇬🇹 Guatemala | 94,23 |
| 139 | 🇹🇲 Turkmenistan | 93,79 |
| 140 | 🇽🇰 Kosovo | 93,62 |
| 141 | 🇩🇴 Den dominikanske republikk | 93,50 |
| 142 | 🇵🇾 Paraguay | 93,39 |
| 143 | 🇵🇦 Panama | 93,35 |
| 144 | 🇳🇮 Nicaragua | 93,31 |
| 145 | 🇸🇻 El Salvador | 93,22 |
| 146 | 🇭🇳 Honduras | 93,16 |
| 147 | 🇲🇻 Maldivene | 92,64 |
| 148 | 🇸🇴 Somalia | 92,22 |
| 149 | 🇦🇩 Andorra | 90,65 |
Gjennomsnittlig IQ per land – Ofte stilte spørsmål (FAQ)
Hvilket land har høyest IQ?
I følge databasen til WorldIQTest.com har Sør-Korea den høyeste gjennomsnittlige IQ-en (106,55).
Hva er gjennomsnittlig IQ i USA?
I følge databasen til WorldIQTest.com er gjennomsnittlig IQ i USA 98,46.
Hvorfor varierer IQ-score mellom land?
Gjennomsnittlige IQ-scorer kan variere fra land til land på grunn av en kombinasjon av faktorer som utdanningskvalitet, ernæring, tilgang til helsetjenester og utvikling i tidlig barndom. Forskning fra organisasjoner som Verdens helseorganisasjon (WHO) («Annual losses in Nepal due to IQ losses induced by lead exposure in Nepali children») og Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) fremhever hvordan helse, ernæring og utdanning har sterk innflytelse på kognitiv utvikling og læringsutbytte.