Średni iloraz inteligencji według krajów (mapa świata i tabela)
Average IQ by Country
Interactive world map: average IQ scores
Data Source:WorldIQTest.com dataset (758,000 participants, 2023–2025)
Note: IQ scores reflect multiple factors including education, health, nutrition, and test-taking patterns.
Hover over countries to see their average IQ scores.
Wypełnij bezpłatny test IQ, aby porównać swój wynik z wynikiem w Twoim kraju
Czym jest średnie IQ?
Testy IQ (Iloraz Inteligencji) są projektowane w celu oceny zdolności poznawczych i oszacowania poziomu inteligencji danej osoby. Choć różne testy IQ mogą różnić się formatem i metodologią, średni wynik IQ jest standaryzowany na poziomie 100 punktów.
W przypadku około dwóch trzecich populacji, wyniki IQ zazwyczaj mieszczą się w przedziale od 85 do 115, co stanowi normalny zakres inteligencji.
Średnie IQ a rozkład normalny
Pomiar inteligencji pozostaje tematem debat w psychologii i edukacji. Badacze i psycholodzy od dziesięcioleci studiują różnice w IQ między populacjami. Niektóre znaczące zbiory danych dotyczących krajowych poziomów IQ zostały opracowane przez badaczy takich jak Richard Lynn (Krajowe IQ obliczone i zweryfikowane dla 108 narodów), choć badania te pozostają kontrowersyjne i są szeroko dyskutowane.
W tym modelu:
- 100 reprezentuje średni wynik IQ
- Odchylenie standardowe wynoszące 15 punktów jest uważane za typowe
- 68% ludzi uzyskuje wynik między 85 a 115
Ten model statystyczny pozwala badaczom porównywać wyniki między różnymi populacjami i krajami.
Jak mierzymy IQ na WorldIQTest.com
WorldIQTest.com to międzynarodowa platforma oceny IQ, która gromadzi anonimowe wyniki testów od uczestników z całego świata. Zbiór danych użyty do stworzenia tej mapy obejmuje ponad 758 000 ukończonych testów IQ zebranych w latach 2023–2025.
Kluczowe cechy systemu oceny obejmują:
- Każde pytanie ma wpływ na końcową ocenę IQ
- Szybkość podejmowania decyzji wpływa na ostateczny wynik IQ
- Wyniki są porównywane w obrębie tej samej grupy wiekowej, aby zwiększyć sprawiedliwość i dokładność
Wszystkie wyniki są normalizowane przy użyciu standardowej skali IQ ze średnią 100 i odchyleniem standardowym 15.
Jakie jest średnie IQ w moim kraju?
Poniższa tabela przedstawia szacunkowe średnie wyniki IQ w podziale na kraje, obliczone na podstawie wyników testów 758 000 uczestników z całego świata w latach 2023–2025.
Tabela średniego IQ według krajów (2023–2025)
| # | Kraj | Średnie IQ |
|---|---|---|
| 1 | 🇰🇷 Korea Południowa | 106.55 |
| 2 | 🇨🇳 Chiny | 104.87 |
| 3 | 🇯🇵 Japonia | 104.68 |
| 4 | 🇭🇰 Hongkong | 104.04 |
| 5 | 🇹🇼 Tajwan | 103.87 |
| 6 | 🇦🇺 Australia | 103.84 |
| 7 | 🇸🇬 Singapur | 103.42 |
| 8 | 🇧🇬 Bułgaria | 103.36 |
| 9 | 🇨🇭 Szwajcaria | 102.88 |
| 10 | 🇲🇴 Makau | 102.75 |
| 11 | 🇭🇺 Węgry | 102.39 |
| 12 | 🇦🇹 Austria | 102.12 |
| 13 | 🇮🇹 Włochy | 102.06 |
| 14 | 🇳🇱 Holandia | 101.81 |
| 15 | 🇮🇱 Izrael | 101.52 |
| 16 | 🇧🇾 Białoruś | 101.42 |
| 17 | 🇩🇪 Niemcy | 101.39 |
| 18 | 🇵🇹 Portugalia | 101.27 |
| 19 | 🇦🇿 Azerbejdżan | 101.14 |
| 20 | 🇧🇪 Belgia | 101.03 |
| 21 | 🇭🇷 Chorwacja | 100.94 |
| 22 | 🇸🇮 Słowenia | 100.93 |
| 23 | 🇮🇸 Islandia | 100.79 |
| 24 | 🇫🇮 Finlandia | 100.66 |
| 25 | 🇸🇰 Słowacja | 100.61 |
| 26 | 🇦🇷 Argentyna | 100.50 |
| 27 | 🇱🇺 Luksemburg | 100.37 |
| 28 | 🇸🇪 Szwecja | 100.22 |
| 29 | 🇧🇩 Bangladesz | 100.09 |
| 30 | 🇬🇷 Grecja | 100.08 |
| 31 | 🇧🇦 Bośnia i Hercegowina | 100.02 |
| 32 | 🇲🇾 Malezja | 100.00 |
| 33 | 🇦🇪 Zjednoczone Emiraty Arabskie | 99.87 |
| 34 | 🇦🇲 Armenia | 99.80 |
| 35 | 🇧🇷 Brazylia | 99.74 |
| 36 | 🇻🇳 Wietnam | 99.66 |
| 37 | 🇱🇻 Łotwa | 99.59 |
| 38 | 🇲🇬 Madagaskar | 99.54 |
| 39 | 🇯🇪 Jersey | 99.52 |
| 40 | 🇩🇰 Dania | 99.49 |
| 41 | 🇨🇦 Kanada | 99.48 |
| 42 | 🇨🇾 Cypr | 99.44 |
| 43 | 🇷🇸 Serbia | 99.44 |
| 44 | 🇵🇱 Polska | 99.42 |
| 45 | 🇲🇪 Czarnogóra | 99.33 |
| 46 | 🇮🇪 Irlandia | 99.25 |
| 47 | 🇹🇭 Tajlandia | 99.22 |
| 48 | 🇪🇪 Estonia | 99.05 |
| 49 | 🇺🇦 Ukraina | 99.03 |
| 50 | 🇨🇿 Czechy | 98.97 |
| 51 | 🇳🇴 Norwegia | 98.88 |
| 52 | 🇪🇸 Hiszpania | 98.86 |
| 53 | 🇱🇹 Litwa | 98.77 |
| 54 | 🇨🇼 Curaçao | 98.66 |
| 55 | 🇷🇺 Rosja | 98.65 |
| 56 | 🇱🇰 Sri Lanka | 98.64 |
| 57 | 🇵🇪 Peru | 98.60 |
| 58 | 🇮🇩 Indonezja | 98.59 |
| 59 | 🇫🇷 Francja | 98.58 |
| 60 | 🇲🇹 Malta | 98.54 |
| 61 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | 98.46 |
| 62 | 🇳🇬 Nigeria | 98.41 |
| 63 | 🇳🇿 Nowa Zelandia | 98.39 |
| 64 | 🇲🇲 Mjanma (Birma) | 98.31 |
| 65 | 🇧🇭 Bahrajn | 98.29 |
| 66 | 🇱🇸 Lesotho | 98.18 |
| 67 | 🇲🇺 Mauritius | 98.10 |
| 68 | 🇾🇪 Jemen | 98.08 |
| 69 | 🇲🇦 Maroko | 98.01 |
| 70 | 🇷🇴 Rumunia | 97.99 |
| 71 | 🇵🇬 Papua-Nowa Gwinea | 97.98 |
| 72 | 🇹🇳 Tunezja | 97.96 |
| 73 | 🇷🇪 Reunion | 97.93 |
| 74 | 🇵🇸 Palestyna | 97.89 |
| 75 | 🇮🇳 Indie | 97.85 |
| 76 | 🇫🇯 Fidżi | 97.84 |
| 77 | 🇿🇦 RPA | 97.84 |
| 78 | 🇨🇲 Kamerun | 97.78 |
| 79 | 🇰🇪 Kenia | 97.71 |
| 80 | 🇸🇳 Senegal | 97.70 |
| 81 | 🇨🇮 Wybrzeże Kości Słoniowej | 97.61 |
| 82 | 🇮🇲 Wyspa Man | 97.60 |
| 83 | 🇬🇧 Wielka Brytania | 97.58 |
| 84 | 🇰🇿 Kazachstan | 97.58 |
| 85 | 🇲🇰 Macedonia Północna | 97.53 |
| 86 | 🇨🇱 Chile | 97.51 |
| 87 | 🇸🇩 Sudan | 97.51 |
| 88 | 🇸🇷 Surinam | 97.43 |
| 89 | 🇩🇿 Algieria | 97.41 |
| 90 | 🇰🇭 Kambodża | 97.39 |
| 91 | 🇪🇬 Egipt | 97.32 |
| 92 | 🇯🇴 Jordania | 97.29 |
| 93 | 🇱🇾 Libia | 97.16 |
| 94 | 🇵🇭 Filipiny | 97.14 |
| 95 | 🇵🇷 Portoryko | 97.11 |
| 96 | 🇿🇼 Zimbabwe | 97.06 |
| 97 | 🇱🇦 Laos | 97.05 |
| 98 | 🇲🇳 Mongolia | 97.03 |
| 99 | 🇲🇽 Meksyk | 96.98 |
| 100 | 🇸🇾 Syria | 96.89 |
| 101 | 🇹🇿 Tanzania | 96.83 |
| 102 | 🇹🇷 Turcja | 96.75 |
| 103 | 🇹🇹 Trynidad i Tobago | 96.73 |
| 104 | 🇬🇪 Gruzja | 96.69 |
| 105 | 🇪🇨 Ekwador | 96.68 |
| 106 | 🇹🇯 Tadżykistan | 96.60 |
| 107 | 🇺🇿 Uzbekistan | 96.58 |
| 108 | 🇧🇧 Barbados | 96.52 |
| 109 | 🇴🇲 Oman | 96.45 |
| 110 | 🇨🇴 Kolumbia | 96.37 |
| 111 | 🇪🇹 Etiopia | 96.34 |
| 112 | 🇨🇺 Kuba | 96.21 |
| 113 | 🇶🇦 Katar | 96.21 |
| 114 | 🇰🇬 Kirgistan | 96.20 |
| 115 | 🇨🇩 Demokratyczna Republika Konga | 96.14 |
| 116 | 🇱🇧 Liban | 96.13 |
| 117 | 🇲🇿 Mozambik | 96.10 |
| 118 | 🇬🇭 Ghana | 96.04 |
| 119 | 🇲🇩 Mołdawia | 96.01 |
| 120 | 🇺🇬 Uganda | 95.89 |
| 121 | 🇲🇼 Malawi | 95.87 |
| 122 | 🇵🇰 Pakistan | 95.76 |
| 123 | 🇳🇵 Nepal | 95.71 |
| 124 | 🇻🇪 Wenezuela | 95.59 |
| 125 | 🇺🇾 Urugwaj | 95.45 |
| 126 | 🇮🇶 Irak | 95.38 |
| 127 | 🇳🇦 Namibia | 95.36 |
| 128 | 🇿🇲 Zambia | 95.21 |
| 129 | 🇸🇦 Arabia Saudyjska | 95.17 |
| 130 | 🇬🇾 Gujana | 95.09 |
| 131 | 🇯🇲 Jamajka | 94.93 |
| 132 | 🇨🇷 Kostaryka | 94.91 |
| 133 | 🇬🇬 Guernsey | 94.76 |
| 134 | 🇷🇼 Rwanda | 94.75 |
| 135 | 🇰🇼 Kuwejt | 94.67 |
| 136 | 🇮🇷 Iran | 94.42 |
| 137 | 🇲🇷 Mauretania | 94.25 |
| 138 | 🇬🇹 Gwatemala | 94.23 |
| 139 | 🇹🇲 Turkmenistan | 93.79 |
| 140 | 🇽🇰 Kosowo | 93.62 |
| 141 | 🇩🇴 Dominikana | 93.50 |
| 142 | 🇵🇾 Paragwaj | 93.39 |
| 143 | 🇵🇦 Panama | 93.35 |
| 144 | 🇳🇮 Nikaragua | 93.31 |
| 145 | 🇸🇻 Salwador | 93.22 |
| 146 | 🇭🇳 Honduras | 93.16 |
| 147 | 🇲🇻 Malediwy | 92.64 |
| 148 | 🇸🇴 Somalia | 92.22 |
| 149 | 🇦🇩 Andora | 90.65 |
Średnie IQ według krajów — Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
Który kraj ma najwyższe IQ?
Według bazy danych WorldIQTest.com, Korea Południowa ma najwyższe średnie IQ (106,55).
Jakie jest średnie IQ w Stanach Zjednoczonych?
Według bazy danych WorldIQTest.com, średnie IQ w Stanach Zjednoczonych wynosi 98,46.
Dlaczego wyniki IQ różnią się w zależności od kraju?
Średnie wyniki IQ mogą różnić się w zależności od kraju ze względu na kombinację czynników takich jak jakość edukacji, żywienie, dostęp do opieki zdrowotnej oraz rozwój we wczesnym dzieciństwie. Badania organizacji takich jak Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ("Roczne straty w Nepalu z powodu spadku IQ wywołanego ekspozycją na ołów u nepalskich dzieci") oraz Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) podkreślają, jak zdrowie, żywienie i edukacja silnie wpływają na rozwój poznawczy i efekty uczenia się.