QI médio por país (mapa mundial e tabela)
Average IQ by Country
Interactive world map: average IQ scores
Data Source:WorldIQTest.com dataset (758,000 participants, 2023–2025)
Note: IQ scores reflect multiple factors including education, health, nutrition, and test-taking patterns.
Hover over countries to see their average IQ scores.
Faça o teste de QI gratuito para comparar a sua pontuação com a média do seu país
Qual é o QI Médio?
Os testes de QI são projetados para avaliar habilidades cognitivas e estimar o nível de inteligência de um indivíduo. Embora diferentes testes de QI possam variar em formato e metodologia, a pontuação média de QI é padronizada em 100.
Para cerca de dois terços das pessoas, as pontuações de QI geralmente ficam entre 85 e 115, o que representa a faixa normal de QI.
QI Médio e a Distribuição Normal
A medição da inteligência continua sendo um tema debatido na psicologia e na educação. Pesquisadores e psicólogos estudam as diferenças de QI entre populações há décadas. Alguns grandes conjuntos de dados de QI por países foram compilados por pesquisadores como Richard Lynn (National IQs calculated and validated for 108 nations), embora esses estudos continuem sendo controversos e amplamente debatidos.
Neste modelo:
- 100 representa a pontuação média de QI
- Um desvio padrão de 15 pontos é considerado típico
- 68% das pessoas pontuam entre 85 e 115
Este modelo estatístico permite que os pesquisadores comparem resultados entre diferentes populações e países.
Como Medimos o QI no WorldIQTest.com
O WorldIQTest.com é uma plataforma internacional de avaliação de QI que coleta resultados de testes anonimizados de participantes de todo o mundo. O conjunto de dados utilizado para este mapa inclui mais de 758.000 testes de QI concluídos, coletados entre 2023 e 2025.
As principais características do sistema de avaliação incluem:
- Cada pergunta contribui para a avaliação final do QI
- A velocidade de tomada de decisão influencia a pontuação final de QI
- Os resultados são comparados dentro da mesma faixa etária para melhorar a equidade e a precisão
Todas as pontuações são normalizadas usando a escala de QI padrão com uma média de 100 e um desvio padrão de 15.
Qual é o QI Médio no Meu País?
A tabela abaixo mostra as pontuações médias estimadas de QI por país, calculadas usando os resultados dos testes de 758.000 participantes em todo o mundo entre 2023 e 2025.
QI Médio por País em tabela (2023-2025)
| # | País | QI Médio |
|---|---|---|
| 1 | 🇰🇷 Coreia do Sul | 106,55 |
| 2 | 🇨🇳 China | 104,87 |
| 3 | 🇯🇵 Japão | 104,68 |
| 4 | 🇭🇰 Hong Kong | 104,04 |
| 5 | 🇹🇼 Taiwan | 103,87 |
| 6 | 🇦🇺 Austrália | 103,84 |
| 7 | 🇸🇬 Singapura | 103,42 |
| 8 | 🇧🇬 Bulgária | 103,36 |
| 9 | 🇨🇭 Suíça | 102,88 |
| 10 | 🇲🇴 Macau | 102,75 |
| 11 | 🇭🇺 Hungria | 102,39 |
| 12 | 🇦🇹 Áustria | 102,12 |
| 13 | 🇮🇹 Itália | 102,06 |
| 14 | 🇳🇱 Países Baixos | 101,81 |
| 15 | 🇮🇱 Israel | 101,52 |
| 16 | 🇧🇾 Bielorrússia | 101,42 |
| 17 | 🇩🇪 Alemanha | 101,39 |
| 18 | 🇵🇹 Portugal | 101,27 |
| 19 | 🇦🇿 Azerbaijão | 101,14 |
| 20 | 🇧🇪 Bélgica | 101,03 |
| 21 | 🇭🇷 Croácia | 100,94 |
| 22 | 🇸🇮 Eslovênia | 100,93 |
| 23 | 🇮🇸 Islândia | 100,79 |
| 24 | 🇫🇮 Finlândia | 100,66 |
| 25 | 🇸🇰 Eslováquia | 100,61 |
| 26 | 🇦🇷 Argentina | 100,50 |
| 27 | 🇱🇺 Luxemburgo | 100,37 |
| 28 | 🇸🇪 Suécia | 100,22 |
| 29 | 🇧🇩 Bangladesh | 100,09 |
| 30 | 🇬🇷 Grécia | 100,08 |
| 31 | 🇧🇦 Bósnia e Herzegovina | 100,02 |
| 32 | 🇲🇾 Malásia | 100,00 |
| 33 | 🇦🇪 Emirados Árabes Unidos | 99,87 |
| 34 | 🇦🇲 Armênia | 99,80 |
| 35 | 🇧🇷 Brasil | 99,74 |
| 36 | 🇻🇳 Vietnã | 99,66 |
| 37 | 🇱🇻 Letônia | 99,59 |
| 38 | 🇲🇬 Madagascar | 99,54 |
| 39 | 🇯🇪 Jersey | 99,52 |
| 40 | 🇩🇰 Dinamarca | 99,49 |
| 41 | 🇨🇦 Canadá | 99,48 |
| 42 | 🇨🇾 Chipre | 99,44 |
| 43 | 🇷🇸 Sérvia | 99,44 |
| 44 | 🇵🇱 Polônia | 99,42 |
| 45 | 🇲🇪 Montenegro | 99,33 |
| 46 | 🇮🇪 Irlanda | 99,25 |
| 47 | 🇹🇭 Tailândia | 99,22 |
| 48 | 🇪🇪 Estônia | 99,05 |
| 49 | 🇺🇦 Ucrânia | 99,03 |
| 50 | 🇨🇿 Chéquia | 98,97 |
| 51 | 🇳🇴 Noruega | 98,88 |
| 52 | 🇪🇸 Espanha | 98,86 |
| 53 | 🇱🇹 Lituânia | 98,77 |
| 54 | 🇨🇼 Curaçau | 98,66 |
| 55 | 🇷🇺 Rússia | 98,65 |
| 56 | 🇱🇰 Sri Lanka | 98,64 |
| 57 | 🇵🇪 Peru | 98,60 |
| 58 | 🇮🇩 Indonésia | 98,59 |
| 59 | 🇫🇷 França | 98,58 |
| 60 | 🇲🇹 Malta | 98,54 |
| 61 | 🇺🇸 Estados Unidos | 98,46 |
| 62 | 🇳🇬 Nigéria | 98,41 |
| 63 | 🇳🇿 Nova Zelândia | 98,39 |
| 64 | 🇲🇲 Mianmar | 98,31 |
| 65 | 🇧🇭 Bahrein | 98,29 |
| 66 | 🇱🇸 Lesoto | 98,18 |
| 67 | 🇲🇺 Maurício | 98,10 |
| 68 | 🇾🇪 Iêmen | 98,08 |
| 69 | 🇲🇦 Marrocos | 98,01 |
| 70 | 🇷🇴 Romênia | 97,99 |
| 71 | 🇵🇬 Papua-Nova Guiné | 97,98 |
| 72 | 🇹🇳 Tunísia | 97,96 |
| 73 | 🇷🇪 Reunião | 97,93 |
| 74 | 🇵🇸 Palestina | 97,89 |
| 75 | 🇮🇳 Índia | 97,85 |
| 76 | 🇫🇯 Fiji | 97,84 |
| 77 | 🇿🇦 África do Sul | 97,84 |
| 78 | 🇨🇲 Camarões | 97,78 |
| 79 | 🇰🇪 Quênia | 97,71 |
| 80 | 🇸🇳 Senegal | 97,70 |
| 81 | 🇨🇮 Costa do Marfim | 97,61 |
| 82 | 🇮🇲 Ilha de Man | 97,60 |
| 83 | 🇬🇧 Reino Unido | 97,58 |
| 84 | 🇰🇿 Cazaquistão | 97,58 |
| 85 | 🇲🇰 Macedônia do Norte | 97,53 |
| 86 | 🇨🇱 Chile | 97,51 |
| 87 | 🇸🇩 Sudão | 97,51 |
| 88 | 🇸🇷 Suriname | 97,43 |
| 89 | 🇩🇿 Argélia | 97,41 |
| 90 | 🇰🇭 Camboja | 97,39 |
| 91 | 🇪🇬 Egito | 97,32 |
| 92 | 🇯🇴 Jordânia | 97,29 |
| 93 | 🇱🇾 Líbia | 97,16 |
| 94 | 🇵🇭 Filipinas | 97,14 |
| 95 | 🇵🇷 Porto Rico | 97,11 |
| 96 | 🇿🇼 Zimbábue | 97,06 |
| 97 | 🇱🇦 Laos | 97,05 |
| 98 | 🇲🇳 Mongólia | 97,03 |
| 99 | 🇲🇽 México | 96,98 |
| 100 | 🇸🇾 Síria | 96,89 |
| 101 | 🇹🇿 Tanzânia | 96,83 |
| 102 | 🇹🇷 Turquia | 96,75 |
| 103 | 🇹🇹 Trinidad e Tobago | 96,73 |
| 104 | 🇬🇪 Geórgia | 96,69 |
| 105 | 🇪🇨 Equador | 96,68 |
| 106 | 🇹🇯 Tajiquistão | 96,60 |
| 107 | 🇺🇿 Uzbequistão | 96,58 |
| 108 | 🇧🇧 Barbados | 96,52 |
| 109 | 🇴🇲 Omã | 96,45 |
| 110 | 🇨🇴 Colômbia | 96,37 |
| 111 | 🇪🇹 Etiópia | 96,34 |
| 112 | 🇨🇺 Cuba | 96,21 |
| 113 | 🇶🇦 Catar | 96,21 |
| 114 | 🇰🇬 Quirguistão | 96,20 |
| 115 | 🇨🇩 RD Congo | 96,14 |
| 116 | 🇱🇧 Líbano | 96,13 |
| 117 | 🇲🇿 Moçambique | 96,10 |
| 118 | 🇬🇭 Gana | 96,04 |
| 119 | 🇲🇩 Moldávia | 96,01 |
| 120 | 🇺🇬 Uganda | 95,89 |
| 121 | 🇲🇼 Malaui | 95,87 |
| 122 | 🇵🇰 Paquistão | 95,76 |
| 123 | 🇳🇵 Nepal | 95,71 |
| 124 | 🇻🇪 Venezuela | 95,59 |
| 125 | 🇺🇾 Uruguai | 95,45 |
| 126 | 🇮🇶 Iraque | 95,38 |
| 127 | 🇳🇦 Namíbia | 95,36 |
| 128 | 🇿🇲 Zâmbia | 95,21 |
| 129 | 🇸🇦 Arábia Saudita | 95,17 |
| 130 | 🇬🇾 Guiana | 95,09 |
| 131 | 🇯🇲 Jamaica | 94,93 |
| 132 | 🇨🇷 Costa Rica | 94,91 |
| 133 | 🇬🇬 Guernsey | 94,76 |
| 134 | 🇷🇼 Ruanda | 94,75 |
| 135 | 🇰🇼 Kuwait | 94,67 |
| 136 | 🇮🇷 Irã | 94,42 |
| 137 | 🇲🇷 Mauritânia | 94,25 |
| 138 | 🇬🇹 Guatemala | 94,23 |
| 139 | 🇹🇲 Turcomenistão | 93,79 |
| 140 | 🇽🇰 Kosovo | 93,62 |
| 141 | 🇩🇴 República Dominicana | 93,50 |
| 142 | 🇵🇾 Paraguai | 93,39 |
| 143 | 🇵🇦 Panamá | 93,35 |
| 144 | 🇳🇮 Nicarágua | 93,31 |
| 145 | 🇸🇻 El Salvador | 93,22 |
| 146 | 🇭🇳 Honduras | 93,16 |
| 147 | 🇲🇻 Maldivas | 92,64 |
| 148 | 🇸🇴 Somália | 92,22 |
| 149 | 🇦🇩 Andorra | 90,65 |
QI Médio por País — Perguntas Frequentes
Qual país tem o QI mais alto?
De acordo com o banco de dados do WorldIQTest.com, a Coreia do Sul tem o QI médio mais alto (106,55).
Qual é o QI médio nos Estados Unidos?
De acordo com o banco de dados do WorldIQTest.com, o QI médio nos Estados Unidos é 98,84.
Por que as Pontuações de QI Diferem Entre os Países
As pontuações médias de QI podem variar entre os países devido a uma combinação de fatores como qualidade da educação, nutrição, acesso à saúde e desenvolvimento na infância. Pesquisas de organizações como a Organização Mundial da Saúde ("perdas anuais no Nepal devido a perdas de QI induzidas pela exposição ao chumbo entre crianças nepalesas") e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico destacam como saúde, nutrição e educação influenciam fortemente o desenvolvimento cognitivo e os resultados da aprendizagem.