Средний IQ по странам (карта мира и таблица)
Average IQ by Country
Interactive world map: average IQ scores
Data Source:WorldIQTest.com dataset (758,000 participants, 2023–2025)
Note: IQ scores reflect multiple factors including education, health, nutrition, and test-taking patterns.
Hover over countries to see their average IQ scores.
Пройдите бесплатный тест на IQ, чтобы сравнить свой результат со средними показателями по стране
Вот профессиональный перевод предоставленного текста на русский язык с сохранением всей HTML-разметки:
Какой средний уровень IQ?
IQ-тесты предназначены для оценки когнитивных способностей и определения уровня интеллекта человека. Хотя различные IQ-тесты могут отличаться по формату и методологии, средний показатель IQ стандартизирован на уровне 100.
Примерно у двух третей людей показатели IQ обычно находятся в пределах от 85 до 115, что соответствует нормальному диапазону IQ.
Средний IQ и нормальное распределение
Измерение интеллекта остается обсуждаемой темой в психологии и образовании. Исследователи и психологи десятилетиями изучали различия в IQ среди различных групп населения. Некоторые крупные наборы данных по IQ в разных странах были собраны такими исследователями, как Ричард Линн (Национальные показатели IQ, рассчитанные и подтвержденные для 108 стран), хотя эти исследования остаются спорными и широко обсуждаются.
В этой модели:
- 100 представляет собой средний балл IQ
- Стандартное отклонение в 15 баллов считается типичным
- 68% людей набирают от 85 до 115 баллов
Эта статистическая модель позволяет исследователям сравнивать результаты в разных популяциях и странах.
Как мы измеряем IQ на WorldIQTest.com
WorldIQTest.com — это международная платформа оценки IQ, которая собирает анонимные результаты тестов участников со всего мира. Набор данных, использованный для этой карты, включает более 758 000 пройденных тестов IQ, собранных в период с 2023 по 2025 год.
Ключевые особенности системы оценки включают:
- Каждый вопрос вносит вклад в итоговую оценку IQ
- Скорость принятия решений влияет на итоговый балл IQ
- Результаты сравниваются внутри одной возрастной группы для повышения справедливости и точности
Все баллы нормализуются с использованием стандартной шкалы IQ со средним значением 100 и стандартным отклонением 15.
Какой средний IQ в моей стране?
В таблице ниже приведены расчетные средние баллы IQ по странам, вычисленные на основе результатов тестов 758 000 участников по всему миру в период с 2023 по 2025 год.
Средний IQ по странам в таблице (2023-2025)
| # | Страна | Средний IQ |
|---|---|---|
| 1 | 🇰🇷 Южная Корея | 106.55 |
| 2 | 🇨🇳 Китай | 104.87 |
| 3 | 🇯🇵 Япония | 104.68 |
| 4 | 🇭🇰 Гонконг | 104.04 |
| 5 | 🇹🇼 Тайвань | 103.87 |
| 6 | 🇦🇺 Австралия | 103.84 |
| 7 | 🇸🇬 Сингапур | 103.42 |
| 8 | 🇧🇬 Болгария | 103.36 |
| 9 | 🇨🇭 Швейцария | 102.88 |
| 10 | 🇲🇴 Макао | 102.75 |
| 11 | 🇭🇺 Венгрия | 102.39 |
| 12 | 🇦🇹 Австрия | 102.12 |
| 13 | 🇮🇹 Италия | 102.06 |
| 14 | 🇳🇱 Нидерланды | 101.81 |
| 15 | 🇮🇱 Израиль | 101.52 |
| 16 | 🇧🇾 Беларусь | 101.42 |
| 17 | 🇩🇪 Германия | 101.39 |
| 18 | 🇵🇹 Португалия | 101.27 |
| 19 | 🇦🇿 Азербайджан | 101.14 |
| 20 | 🇧🇪 Бельгия | 101.03 |
| 21 | 🇭🇷 Хорватия | 100.94 |
| 22 | 🇸🇮 Словения | 100.93 |
| 23 | 🇮🇸 Исландия | 100.79 |
| 24 | 🇫🇮 Финляндия | 100.66 |
| 25 | 🇸🇰 Словакия | 100.61 |
| 26 | 🇦🇷 Аргентина | 100.50 |
| 27 | 🇱🇺 Люксембург | 100.37 |
| 28 | 🇸🇪 Швеция | 100.22 |
| 29 | 🇧🇩 Бангладеш | 100.09 |
| 30 | 🇬🇷 Греция | 100.08 |
| 31 | 🇧🇦 Босния и Герцеговина | 100.02 |
| 32 | 🇲🇾 Малайзия | 100.00 |
| 33 | 🇦🇪 ОАЭ | 99.87 |
| 34 | 🇦🇲 Армения | 99.80 |
| 35 | 🇧🇷 Бразилия | 99.74 |
| 36 | 🇻🇳 Вьетнам | 99.66 |
| 37 | 🇱🇻 Латвия | 99.59 |
| 38 | 🇲🇬 Мадагаскар | 99.54 |
| 39 | 🇯🇪 Джерси | 99.52 |
| 40 | 🇩🇰 Дания | 99.49 |
| 41 | 🇨🇦 Канада | 99.48 |
| 42 | 🇨🇾 Кипр | 99.44 |
| 43 | 🇷🇸 Сербия | 99.44 |
| 44 | 🇵🇱 Польша | 99.42 |
| 45 | 🇲🇪 Черногория | 99.33 |
| 46 | 🇮🇪 Ирландия | 99.25 |
| 47 | 🇹🇭 Таиланд | 99.22 |
| 48 | 🇪🇪 Эстония | 99.05 |
| 49 | 🇺🇦 Украина | 99.03 |
| 50 | 🇨🇿 Чехия | 98.97 |
| 51 | 🇳🇴 Норвегия | 98.88 |
| 52 | 🇪🇸 Испания | 98.86 |
| 53 | 🇱🇹 Литва | 98.77 |
| 54 | 🇨🇼 Кюрасао | 98.66 |
| 55 | 🇷🇺 Россия | 98.65 |
| 56 | 🇱🇰 Шри-Ланка | 98.64 |
| 57 | 🇵🇪 Перу | 98.60 |
| 58 | 🇮🇩 Индонезия | 98.59 |
| 59 | 🇫🇷 Франция | 98.58 |
| 60 | 🇲🇹 Мальта | 98.54 |
| 61 | 🇺🇸 США | 98.46 |
| 62 | 🇳🇬 Нигерия | 98.41 |
| 63 | 🇳🇿 Новая Зеландия | 98.39 |
| 64 | 🇲🇲 Мьянма | 98.31 |
| 65 | 🇧🇭 Бахрейн | 98.29 |
| 66 | 🇱🇸 Лесото | 98.18 |
| 67 | 🇲🇺 Маврикий | 98.10 |
| 68 | 🇾🇪 Йемен | 98.08 |
| 69 | 🇲🇦 Марокко | 98.01 |
| 70 | 🇷🇴 Румыния | 97.99 |
| 71 | 🇵🇬 Папуа — Новая Гвинея | 97.98 |
| 72 | 🇹🇳 Тунис | 97.96 |
| 73 | 🇷🇪 Реюньон | 97.93 |
| 74 | 🇵🇸 Палестина | 97.89 |
| 75 | 🇮🇳 Индия | 97.85 |
| 76 | 🇫🇯 Фиджи | 97.84 |
| 77 | 🇿🇦 ЮАР | 97.84 |
| 78 | 🇨🇲 Камерун | 97.78 |
| 79 | 🇰🇪 Кения | 97.71 |
| 80 | 🇸🇳 Сенегал | 97.70 |
| 81 | 🇨🇮 Кот-д’Ивуар | 97.61 |
| 82 | 🇮🇲 Остров Мэн | 97.60 |
| 83 | 🇬🇧 Великобритания | 97.58 |
| 84 | 🇰🇿 Казахстан | 97.58 |
| 85 | 🇲🇰 Северная Македония | 97.53 |
| 86 | 🇨🇱 Чили | 97.51 |
| 87 | 🇸🇩 Судан | 97.51 |
| 88 | 🇸🇷 Суринам | 97.43 |
| 89 | 🇩🇿 Алжир | 97.41 |
| 90 | 🇰🇭 Камбоджа | 97.39 |
| 91 | 🇪🇬 Египет | 97.32 |
| 92 | 🇯🇴 Иордания | 97.29 |
| 93 | 🇱🇾 Ливия | 97.16 |
| 94 | 🇵🇭 Филиппины | 97.14 |
| 95 | 🇵🇷 Пуэрто-Рико | 97.11 |
| 96 | 🇿🇼 Зимбабве | 97.06 |
| 97 | 🇱🇦 Лаос | 97.05 |
| 98 | 🇲🇳 Монголия | 97.03 |
| 99 | 🇲🇽 Мексика | 96.98 |
| 100 | 🇸🇾 Сирия | 96.89 |
| 101 | 🇹🇿 Танзания | 96.83 |
| 102 | 🇹🇷 Турция | 96.75 |
| 103 | 🇹🇹 Тринидад и Тобаго | 96.73 |
| 104 | 🇬🇪 Грузия | 96.69 |
| 105 | 🇪🇨 Эквадор | 96.68 |
| 106 | 🇹🇯 Таджикистан | 96.60 |
| 107 | 🇺🇿 Узбекистан | 96.58 |
| 108 | 🇧🇧 Барбадос | 96.52 |
| 109 | 🇴🇲 Оман | 96.45 |
| 110 | 🇨🇴 Колумбия | 96.37 |
| 111 | 🇪🇹 Эфиопия | 96.34 |
| 112 | 🇨🇺 Куба | 96.21 |
| 113 | 🇶🇦 Катар | 96.21 |
| 114 | 🇰🇬 Киргизия | 96.20 |
| 115 | 🇨🇩 ДР Конго | 96.14 |
| 116 | 🇱🇧 Ливан | 96.13 |
| 117 | 🇲🇿 Мозамбик | 96.10 |
| 118 | 🇬🇭 Гана | 96.04 |
| 119 | 🇲🇩 Молдавия | 96.01 |
| 120 | 🇺🇬 Уганда | 95.89 |
| 121 | 🇲🇼 Малави | 95.87 |
| 122 | 🇵🇰 Пакистан | 95.76 |
| 123 | 🇳🇵 Непал | 95.71 |
| 124 | 🇻🇪 Венесуэла | 95.59 |
| 125 | 🇺🇾 Уругвай | 95.45 |
| 126 | 🇮🇶 Ирак | 95.38 |
| 127 | 🇳🇦 Намибия | 95.36 |
| 128 | 🇿🇲 Замбия | 95.21 |
| 129 | 🇸🇦 Саудовская Аравия | 95.17 |
| 130 | 🇬🇾 Гайана | 95.09 |
| 131 | 🇯🇲 Ямайка | 94.93 |
| 132 | 🇨🇷 Коста-Рика | 94.91 |
| 133 | 🇬🇬 Гернси | 94.76 |
| 134 | 🇷🇼 Руанда | 94.75 |
| 135 | 🇰🇼 Кувейт | 94.67 |
| 136 | 🇮🇷 Иран | 94.42 |
| 137 | 🇲🇷 Мавритания | 94.25 |
| 138 | 🇬🇹 Гватемала | 94.23 |
| 139 | 🇹🇲 Туркменистан | 93.79 |
| 140 | 🇽🇰 Косово | 93.62 |
| 141 | 🇩🇴 Доминиканская Республика | 93.50 |
| 142 | 🇵🇾 Парагвай | 93.39 |
| 143 | 🇵🇦 Панама | 93.35 |
| 144 | 🇳🇮 Никарагуа | 93.31 |
| 145 | 🇸🇻 Сальвадор | 93.22 |
| 146 | 🇭🇳 Гондурас | 93.16 |
| 147 | 🇲🇻 Мальдивы | 92.64 |
| 148 | 🇸🇴 Сомали | 92.22 |
| 149 | 🇦🇩 Андорра | 90.65 |
Средний IQ по странам — Часто задаваемые вопросы
В какой стране самый высокий IQ?
Согласно базе данных WorldIQTest.com, Южная Корея имеет самый высокий средний IQ (106.55).
Какой средний IQ в Соединенных Штатах?
Согласно базе данных WorldIQTest.com, средний IQ в США составляет 98.84.
Почему показатели IQ различаются в разных странах
Средние показатели IQ могут варьироваться между странами из-за сочетания таких факторов, как качество образования, питание, доступ к здравоохранению и развитие в раннем детстве. Исследования таких организаций, как Всемирная организация здравоохранения («ежегодные потери в Непале из-за снижения IQ непальских детей, вызванного воздействием свинца») и Организация экономического сотрудничества и развития, подчеркивают, насколько сильно здоровье, питание и образование влияют на когнитивное развитие и результаты обучения.