Durchschnittlicher IQ nach Ländern (Weltkarte und Tabelle)
Average IQ by Country
Interactive world map: average IQ scores
Data Source:WorldIQTest.com dataset (758,000 participants, 2023–2025)
Note: IQ scores reflect multiple factors including education, health, nutrition, and test-taking patterns.
Hover over countries to see their average IQ scores.
Machen Sie den kostenlosen IQ-Test und vergleichen Sie Ihr Ergebnis mit dem Durchschnitt Ihres Landes
Was ist der durchschnittliche IQ?
IQ-Tests (Intelligenzquotient) sind darauf ausgelegt, kognitive Fähigkeiten zu bewerten und das Intelligenzniveau einer Person zu schätzen. Obwohl verschiedene IQ-Tests in Format und Methodik variieren können, ist der durchschnittliche IQ-Wert auf 100 standardisiert.
Bei etwa zwei Dritteln aller Menschen liegen die IQ-Werte typischerweise zwischen 85 und 115, was den normalen IQ-Bereich darstellt.
Durchschnittlicher IQ und die Normalverteilung
Die Messung der Intelligenz bleibt ein diskutiertes Thema in der Psychologie und Pädagogik. Forscher und Psychologen untersuchen seit Jahrzehnten die IQ-Unterschiede zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Einige große Datensätze zum nationalen IQ wurden von Forschern wie Richard Lynn zusammengestellt (National IQs calculated and validated for 108 nations), obwohl diese Studien weiterhin kontrovers sind und viel diskutiert werden.
In diesem Modell gilt:
- 100 repräsentiert den durchschnittlichen IQ-Wert
- Eine Standardabweichung von 15 Punkten gilt als typisch
- 68 % der Menschen erreichen einen Wert zwischen 85 und 115
Dieses statistische Modell ermöglicht es Forschern, Ergebnisse zwischen verschiedenen Populationen und Ländern zu vergleichen.
Wie wir den IQ auf WorldIQTest.com messen
WorldIQTest.com ist eine internationale Plattform zur IQ-Bewertung, die anonymisierte Testergebnisse von Teilnehmern aus der ganzen Welt sammelt. Der für diese Karte verwendete Datensatz umfasst über 758.000 abgeschlossene IQ-Tests, die zwischen 2023 und 2025 gesammelt wurden.
Zu den Hauptmerkmalen des Bewertungssystems gehören:
- Jede Frage trägt zur abschließenden IQ-Bewertung bei
- Die Entscheidungsgeschwindigkeit beeinflusst den endgültigen IQ-Wert
- Ergebnisse werden innerhalb derselben Altersgruppe verglichen, um Fairness und Genauigkeit zu verbessern
Alle Werte werden mithilfe der Standard-IQ-Skala mit einem Durchschnitt von 100 und einer Standardabweichung von 15 normalisiert.
Was ist der durchschnittliche IQ in meinem Land?
Die folgende Tabelle zeigt die geschätzten durchschnittlichen IQ-Werte nach Ländern, berechnet auf der Grundlage der Testergebnisse von 758.000 Teilnehmern weltweit zwischen 2023 und 2025.
Durchschnittlicher IQ pro Land in der Tabelle (2023–2025)
| # | Land | Durchschnittlicher IQ |
|---|---|---|
| 1 | 🇰🇷 Südkorea | 106,55 |
| 2 | 🇨🇳 China | 104,87 |
| 3 | 🇯🇵 Japan | 104,68 |
| 4 | 🇭🇰 Hongkong | 104,04 |
| 5 | 🇹🇼 Taiwan | 103,87 |
| 6 | 🇦🇺 Australien | 103,84 |
| 7 | 🇸🇬 Singapur | 103,42 |
| 8 | 🇧🇬 Bulgarien | 103,36 |
| 9 | 🇨🇭 Schweiz | 102,88 |
| 10 | 🇲🇴 Macau | 102,75 |
| 11 | 🇭🇺 Ungarn | 102,39 |
| 12 | 🇦🇹 Österreich | 102,12 |
| 13 | 🇮🇹 Italien | 102,06 |
| 14 | 🇳🇱 Niederlande | 101,81 |
| 15 | 🇮🇱 Israel | 101,52 |
| 16 | 🇧🇾 Belarus | 101,42 |
| 17 | 🇩🇪 Deutschland | 101,39 |
| 18 | 🇵🇹 Portugal | 101,27 |
| 19 | 🇦🇿 Aserbaidschan | 101,14 |
| 20 | 🇧🇪 Belgien | 101,03 |
| 21 | 🇭🇷 Kroatien | 100,94 |
| 22 | 🇸🇮 Slowenien | 100,93 |
| 23 | 🇮🇸 Island | 100,79 |
| 24 | 🇫🇮 Finnland | 100,66 |
| 25 | 🇸🇰 Slowakei | 100,61 |
| 26 | 🇦🇷 Argentinien | 100,50 |
| 27 | 🇱🇺 Luxemburg | 100,37 |
| 28 | 🇸🇪 Schweden | 100,22 |
| 29 | 🇧🇩 Bangladesch | 100,09 |
| 30 | 🇬🇷 Griechenland | 100,08 |
| 31 | 🇧🇦 Bosnien und Herzegowina | 100,02 |
| 32 | 🇲🇾 Malaysia | 100,00 |
| 33 | 🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate | 99,87 |
| 34 | 🇦🇲 Armenien | 99,80 |
| 35 | 🇧🇷 Brasilien | 99,74 |
| 36 | 🇻🇳 Vietnam | 99,66 |
| 37 | 🇱🇻 Lettland | 99,59 |
| 38 | 🇲🇬 Madagaskar | 99,54 |
| 39 | 🇯🇪 Jersey | 99,52 |
| 40 | 🇩🇰 Dänemark | 99,49 |
| 41 | 🇨🇦 Kanada | 99,48 |
| 42 | 🇨🇾 Zypern | 99,44 |
| 43 | 🇷🇸 Serbien | 99,44 |
| 44 | 🇵🇱 Polen | 99,42 |
| 45 | 🇲🇪 Montenegro | 99,33 |
| 46 | 🇮🇪 Irland | 99,25 |
| 47 | 🇹🇭 Thailand | 99,22 |
| 48 | 🇪🇪 Estland | 99,05 |
| 49 | 🇺🇦 Ukraine | 99,03 |
| 50 | 🇨🇿 Tschechien | 98,97 |
| 51 | 🇳🇴 Norwegen | 98,88 |
| 52 | 🇪🇸 Spanien | 98,86 |
| 53 | 🇱🇹 Litauen | 98,77 |
| 54 | 🇨🇼 Curaçao | 98,66 |
| 55 | 🇷🇺 Russland | 98,65 |
| 56 | 🇱🇰 Sri Lanka | 98,64 |
| 57 | 🇵🇪 Peru | 98,60 |
| 58 | 🇮🇩 Indonesien | 98,59 |
| 59 | 🇫🇷 Frankreich | 98,58 |
| 60 | 🇲🇹 Malta | 98,54 |
| 61 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 98,46 |
| 62 | 🇳🇬 Nigeria | 98,41 |
| 63 | 🇳🇿 Neuseeland | 98,39 |
| 64 | 🇲🇲 Myanmar | 98,31 |
| 65 | 🇧🇭 Bahrain | 98,29 |
| 66 | 🇱🇸 Lesotho | 98,18 |
| 67 | 🇲🇺 Mauritius | 98,10 |
| 68 | 🇾🇪 Jemen | 98,08 |
| 69 | 🇲🇦 Marokko | 98,01 |
| 70 | 🇷🇴 Rumänien | 97,99 |
| 71 | 🇵🇬 Papua-Neuguinea | 97,98 |
| 72 | 🇹🇳 Tunesien | 97,96 |
| 73 | 🇷🇪 Réunion | 97,93 |
| 74 | 🇵🇸 Palästina | 97,89 |
| 75 | 🇮🇳 Indien | 97,85 |
| 76 | 🇫🇯 Fidschi | 97,84 |
| 77 | 🇿🇦 Südafrika | 97,84 |
| 78 | 🇨🇲 Kamerun | 97,78 |
| 79 | 🇰🇪 Kenia | 97,71 |
| 80 | 🇸🇳 Senegal | 97,70 |
| 81 | 🇨🇮 Elfenbeinküste | 97,61 |
| 82 | 🇮🇲 Insel Man | 97,60 |
| 83 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | 97,58 |
| 84 | 🇰🇿 Kasachstan | 97,58 |
| 85 | 🇲🇰 Nordmazedonien | 97,53 |
| 86 | 🇨🇱 Chile | 97,51 |
| 87 | 🇸🇩 Sudan | 97,51 |
| 88 | 🇸🇷 Suriname | 97,43 |
| 89 | 🇩🇿 Algerien | 97,41 |
| 90 | 🇰🇭 Kambodscha | 97,39 |
| 91 | 🇪🇬 Ägypten | 97,32 |
| 92 | 🇯🇴 Jordanien | 97,29 |
| 93 | 🇱🇾 Libyen | 97,16 |
| 94 | 🇵🇭 Philippinen | 97,14 |
| 95 | 🇵🇷 Puerto Rico | 97,11 |
| 96 | 🇿🇼 Simbabwe | 97,06 |
| 97 | 🇱🇦 Laos | 97,05 |
| 98 | 🇲🇳 Mongolei | 97,03 |
| 99 | 🇲🇽 Mexiko | 96,98 |
| 100 | 🇸🇾 Syrien | 96,89 |
| 101 | 🇹🇿 Tansania | 96,83 |
| 102 | 🇹🇷 Türkei | 96,75 |
| 103 | 🇹🇹 Trinidad und Tobago | 96,73 |
| 104 | 🇬🇪 Georgien | 96,69 |
| 105 | 🇪🇨 Ecuador | 96,68 |
| 106 | 🇹🇯 Tadschikistan | 96,60 |
| 107 | 🇺🇿 Usbekistan | 96,58 |
| 108 | 🇧🇧 Barbados | 96,52 |
| 109 | 🇴🇲 Oman | 96,45 |
| 110 | 🇨🇴 Kolumbien | 96,37 |
| 111 | 🇪🇹 Äthiopien | 96,34 |
| 112 | 🇨🇺 Kuba | 96,21 |
| 113 | 🇶🇦 Katar | 96,21 |
| 114 | 🇰🇬 Kirgisistan | 96,20 |
| 115 | 🇨🇩 DR Kongo | 96,14 |
| 116 | 🇱🇧 Libanon | 96,13 |
| 117 | 🇲🇿 Mosambik | 96,10 |
| 118 | 🇬🇭 Ghana | 96,04 |
| 119 | 🇲🇩 Moldau | 96,01 |
| 120 | 🇺🇬 Uganda | 95,89 |
| 121 | 🇲🇼 Malawi | 95,87 |
| 122 | 🇵🇰 Pakistan | 95,76 |
| 123 | 🇳🇵 Nepal | 95,71 |
| 124 | 🇻🇪 Venezuela | 95,59 |
| 125 | 🇺🇾 Uruguay | 95,45 |
| 126 | 🇮🇶 Irak | 95,38 |
| 127 | 🇳🇦 Namibia | 95,36 |
| 128 | 🇿🇲 Sambia | 95,21 |
| 129 | 🇸🇦 Saudi-Arabien | 95,17 |
| 130 | 🇬🇾 Guyana | 95,09 |
| 131 | 🇯🇲 Jamaika | 94,93 |
| 132 | 🇨🇷 Costa Rica | 94,91 |
| 133 | 🇬🇬 Guernsey | 94,76 |
| 134 | 🇷🇼 Ruanda | 94,75 |
| 135 | 🇰🇼 Kuwait | 94,67 |
| 136 | 🇮🇷 Iran | 94,42 |
| 137 | 🇲🇷 Mauretanien | 94,25 |
| 138 | 🇬🇹 Guatemala | 94,23 |
| 139 | 🇹🇲 Turkmenistan | 93,79 |
| 140 | 🇽🇰 Kosovo | 93,62 |
| 141 | 🇩🇴 Dominikanische Republik | 93,50 |
| 142 | 🇵🇾 Paraguay | 93,39 |
| 143 | 🇵🇦 Panama | 93,35 |
| 144 | 🇳🇮 Nicaragua | 93,31 |
| 145 | 🇸🇻 El Salvador | 93,22 |
| 146 | 🇭🇳 Honduras | 93,16 |
| 147 | 🇲🇻 Malediven | 92,64 |
| 148 | 🇸🇴 Somalia | 92,22 |
| 149 | 🇦🇩 Andorra | 90,65 |
Durchschnittlicher IQ pro Land — Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Welches Land hat den höchsten IQ?
Laut der Datenbank von WorldIQTest.com hat Südkorea mit 106,55 den höchsten durchschnittlichen IQ.
Was ist der durchschnittliche IQ in den Vereinigten Staaten?
Laut der Datenbank von WorldIQTest.com liegt der durchschnittliche IQ in den Vereinigten Staaten bei 98,84.
Warum sich IQ-Werte zwischen den Ländern unterscheiden
Die durchschnittlichen IQ-Werte können zwischen den Ländern aufgrund einer Kombination von Faktoren wie Bildungsqualität, Ernährung, Zugang zur Gesundheitsversorgung und kindlicher Entwicklung variieren. Untersuchungen von Organisationen wie der Weltgesundheitsorganisation („Jährliche Verluste in Nepal aufgrund von IQ-Einbußen durch Bleibelastung bei nepalesischen Kindern“) und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) heben hervor, wie stark Gesundheit, Ernährung und Bildung die kognitive Entwicklung und Lernergebnisse beeinflussen.