国別の平均IQ(世界地図と表)
Average IQ by Country
Interactive world map: average IQ scores
Data Source:WorldIQTest.com dataset (758,000 participants, 2023–2025)
Note: IQ scores reflect multiple factors including education, health, nutrition, and test-taking patterns.
Hover over countries to see their average IQ scores.
無料のIQテストを受けて、自分のスコアを自国と比較してみましょう
平均IQとは?
IQ(知能指数)テストは、認知能力を評価し、個人の知能レベルを推定するために設計されています。IQテストによって形式や手法は異なりますが、平均IQスコアは100に標準化されています。
全人口の約3分の2において、IQスコアは通常85から115の間に収まり、これが標準的なIQ範囲とされています。
平均IQと正規分布
知能の測定は、心理学や教育の分野で今なお議論されているテーマです。研究者や心理学者は、何十年もの間、集団間のIQの差を研究してきました。リチャード・リンなどの研究者によって、国別の教育データを含む大規模なIQデータセットがまとめられています(108カ国で検証・算出された国家的IQ)。ただし、これらの研究は依然として議論の余地があり、広く検討が続けられています。
このモデルでは以下のようになります:
- 100は平均IQスコアを表す
- 15ポイントの標準偏差が典型的とされる
- 全人口の68%が85から115の間のスコアを得る
この統計モデルにより、研究者は異なる集団や国々の間で結果を比較することが可能になります。
WorldIQTest.comにおけるIQ測定方法
WorldIQTest.comは、世界中の参加者から匿名化されたテスト結果を収集する国際的なIQ評価プラットフォームです。このマップに使用されているデータセットには、2023年から2025年の間に収集された758,000件以上の完了済みIQテスト結果が含まれています。
評価システムの主な特徴は以下の通りです:
- 各質問が最終的なIQ評価に寄与する
- 意思決定の速さが最終的なIQスコアに影響する
- 公平性と正確性を高めるため、結果は同じ年齢層内で比較される
すべてのスコアは、平均100、標準偏差15の標準IQスケールを使用して正規化されています。
自分の国の平均IQは?
以下の表は、2023年から2025年の間に世界中の758,000人の参加者から得られたテスト結果に基づき算出された、国別の推定平均IQスコアを示しています。
国別平均IQランキング表(2023年-2025年)
| 順位 | 国名 | 平均IQ |
|---|---|---|
| 1 | 🇰🇷 韓国 | 106.55 |
| 2 | 🇨🇳 中国 | 104.87 |
| 3 | 🇯🇵 日本 | 104.68 |
| 4 | 🇭🇰 香港 | 104.04 |
| 5 | 🇹🇼 台湾 | 103.87 |
| 6 | 🇦🇺 オーストラリア | 103.84 |
| 7 | 🇸🇬 シンガポール | 103.42 |
| 8 | 🇧🇬 ブルガリア | 103.36 |
| 9 | 🇨🇭 スイス | 102.88 |
| 10 | 🇲🇴 マカオ | 102.75 |
| 11 | 🇭🇺 ハンガリー | 102.39 |
| 12 | 🇦🇹 オーストリア | 102.12 |
| 13 | 🇮🇹 イタリア | 102.06 |
| 14 | 🇳🇱 オランダ | 101.81 |
| 15 | 🇮🇱 イスラエル | 101.52 |
| 16 | 🇧🇾 ベラルーシ | 101.42 |
| 17 | 🇩🇪 ドイツ | 101.39 |
| 18 | 🇵🇹 ポルトガル | 101.27 |
| 19 | 🇦🇿 アゼルバイジャン | 101.14 |
| 20 | 🇧🇪 ベルギー | 101.03 |
| 21 | 🇭🇷 クロアチア | 100.94 |
| 22 | 🇸🇮 スロベニア | 100.93 |
| 23 | 🇮🇸 アイスランド | 100.79 |
| 24 | 🇫🇮 フィンランド | 100.66 |
| 25 | 🇸🇰 スロバキア | 100.61 |
| 26 | 🇦🇷 アルゼンチン | 100.50 |
| 27 | 🇱🇺 ルクセンブルク | 100.37 |
| 28 | 🇸🇪 スウェーデン | 100.22 |
| 29 | 🇧🇩 バングラデシュ | 100.09 |
| 30 | 🇬🇷 ギリシャ | 100.08 |
| 31 | 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ | 100.02 |
| 32 | 🇲🇾 マレーシア | 100.00 |
| 33 | 🇦🇪 アラブ首長国連邦 | 99.87 |
| 34 | 🇦🇲 アルメニア | 99.80 |
| 35 | 🇧🇷 ブラジル | 99.74 |
| 36 | 🇻🇳 ベトナム | 99.66 |
| 37 | 🇱🇻 ラトビア | 99.59 |
| 38 | 🇲🇬 マダガスカル | 99.54 |
| 39 | 🇯🇪 ジャージー | 99.52 |
| 40 | 🇩🇰 デンマーク | 99.49 |
| 41 | 🇨🇦 カナダ | 99.48 |
| 42 | 🇨🇾 キプロス | 99.44 |
| 43 | 🇷🇸 セルビア | 99.44 |
| 44 | 🇵🇱 ポーランド | 99.42 |
| 45 | 🇲🇪 モンテネグロ | 99.33 |
| 46 | 🇮🇪 アイルランド | 99.25 |
| 47 | 🇹🇭 タイ | 99.22 |
| 48 | 🇪🇪 エストニア | 99.05 |
| 49 | 🇺🇦 ウクライナ | 99.03 |
| 50 | 🇨🇿 チェコ | 98.97 |
| 51 | 🇳🇴 ノルウェー | 98.88 |
| 52 | 🇪🇸 スペイン | 98.86 |
| 53 | 🇱🇹 リトアニア | 98.77 |
| 54 | 🇨🇼 キュラソー | 98.66 |
| 55 | 🇷🇺 ロシア | 98.65 |
| 56 | 🇱🇰 スリランカ | 98.64 |
| 57 | 🇵🇪 ペルー | 98.60 |
| 58 | 🇮🇩 インドネシア | 98.59 |
| 59 | 🇫🇷 フランス | 98.58 |
| 60 | 🇲🇹 マルタ | 98.54 |
| 61 | 🇺🇸 アメリカ合衆国 | 98.46 |
| 62 | 🇳🇬 ナイジェリア | 98.41 |
| 63 | 🇳🇿 ニュージーランド | 98.39 |
| 64 | 🇲🇲 ミャンマー | 98.31 |
| 65 | 🇧🇭 バーレーン | 98.29 |
| 66 | 🇱🇸 レソト | 98.18 |
| 67 | 🇲🇺 モーリシャス | 98.10 |
| 68 | 🇾🇪 イエメン | 98.08 |
| 69 | 🇲🇦 モロッコ | 98.01 |
| 70 | 🇷🇴 ルーマニア | 97.99 |
| 71 | 🇵🇬 パプアニューギニア | 97.98 |
| 72 | 🇹🇳 チュニジア | 97.96 |
| 73 | 🇷🇪 レユニオン | 97.93 |
| 74 | 🇵🇸 パレスチナ | 97.89 |
| 75 | 🇮🇳 インド | 97.85 |
| 76 | 🇫🇯 フィジー | 97.84 |
| 77 | 🇿🇦 南アフリカ | 97.84 |
| 78 | 🇨🇲 カメルーン | 97.78 |
| 79 | 🇰🇪 ケニア | 97.71 |
| 80 | 🇸🇳 セネガル | 97.70 |
| 81 | 🇨🇮 コートジボワール | 97.61 |
| 82 | 🇮🇲 マン島 | 97.60 |
| 83 | 🇬🇧 イギリス | 97.58 |
| 84 | 🇰🇿 カザフスタン | 97.58 |
| 85 | 🇲🇰 北マケドニア | 97.53 |
| 86 | 🇨🇱 チリ | 97.51 |
| 87 | 🇸🇩 スーダン | 97.51 |
| 88 | 🇸🇷 スリナム | 97.43 |
| 89 | 🇩🇿 アルジェリア | 97.41 |
| 90 | 🇰🇭 カンボジア | 97.39 |
| 91 | 🇪🇬 エジプト | 97.32 |
| 92 | 🇯🇴 ヨルダン | 97.29 |
| 93 | 🇱🇾 リビア | 97.16 |
| 94 | 🇵🇭 フィリピン | 97.14 |
| 95 | 🇵🇷 プエルトリコ | 97.11 |
| 96 | 🇿🇼 ジンバブエ | 97.06 |
| 97 | 🇱🇦 ラオス | 97.05 |
| 98 | 🇲🇳 モンゴル | 97.03 |
| 99 | 🇲🇽 メキシコ | 96.98 |
| 100 | 🇸🇾 シリア | 96.89 |
| 101 | 🇹🇿 タンザニア | 96.83 |
| 102 | 🇹🇷 トルコ | 96.75 |
| 103 | 🇹🇹 トリニダード・トバゴ | 96.73 |
| 104 | 🇬🇪 ジョージア | 96.69 |
| 105 | 🇪🇨 エクアドル | 96.68 |
| 106 | 🇹🇯 タジキスタン | 96.60 |
| 107 | 🇺🇿 ウズベキスタン | 96.58 |
| 108 | 🇧🇧 バルバドス | 96.52 |
| 109 | 🇴🇲 オマーン | 96.45 |
| 110 | 🇨🇴 コロンビア | 96.37 |
| 111 | 🇪🇹 エチオピア | 96.34 |
| 112 | 🇨🇺 キューバ | 96.21 |
| 113 | 🇶🇦 カタール | 96.21 |
| 114 | 🇰🇬 キルギス | 96.20 |
| 115 | 🇨🇩 コンゴ民主共和国 | 96.14 |
| 116 | 🇱🇧 レバノン | 96.13 |
| 117 | 🇲🇿 モザンビーク | 96.10 |
| 118 | 🇬🇭 ガーナ | 96.04 |
| 119 | 🇲🇩 モルドバ | 96.01 |
| 120 | 🇺🇬 ウガンダ | 95.89 |
| 121 | 🇲🇼 マラウイ | 95.87 |
| 122 | 🇵🇰 パキスタン | 95.76 |
| 123 | 🇳🇵 ネパール | 95.71 |
| 124 | 🇻🇪 ベネズエラ | 95.59 |
| 125 | 🇺🇾 ウルグアイ | 95.45 |
| 126 | 🇮🇶 イラク | 95.38 |
| 127 | 🇳🇦 ナミビア | 95.36 |
| 128 | 🇿🇲 ザンビア | 95.21 |
| 129 | 🇸🇦 サウジアラビア | 95.17 |
| 130 | 🇬🇾 ガイアナ | 95.09 |
| 131 | 🇯🇲 ジャマイカ | 94.93 |
| 132 | 🇨🇷 コスタリカ | 94.91 |
| 133 | 🇬🇬 ガーンジー | 94.76 |
| 134 | 🇷🇼 ルワンダ | 94.75 |
| 135 | 🇰🇼 クウェート | 94.67 |
| 136 | 🇮🇷 イラン | 94.42 |
| 137 | 🇲🇷 モーリタニア | 94.25 |
| 138 | 🇬🇹 グアテマラ | 94.23 |
| 139 | 🇹🇲 トルクメニスタン | 93.79 |
| 140 | 🇽🇰 コソボ | 93.62 |
| 141 | 🇩🇴 ドミニカ共和国 | 93.50 |
| 142 | 🇵🇾 パラグアイ | 93.39 |
| 143 | 🇵🇦 パナマ | 93.35 |
| 144 | 🇳🇮 ニカラグア | 93.31 |
| 145 | 🇸🇻 エルサルバドル | 93.22 |
| 146 | 🇭🇳 ホンジュラス | 93.16 |
| 147 | 🇲🇻 モルディブ | 92.64 |
| 148 | 🇸🇴 ソマリア | 92.22 |
| 149 | 🇦🇩 アンドラ | 90.65 |
国別平均IQ — よくある質問(FAQ)
世界で最もIQが高い国はどこですか?
WorldIQTest.comのデータベースによると、韓国が最も高い平均IQ(106.55)を記録しています。
アメリカの平均IQはいくつですか?
WorldIQTest.comのデータベースによると、アメリカ合衆国の平均IQは98.46です。
なぜ国によってIQスコアに差があるのですか?
国別の平均IQスコアは、教育の質、栄養状態、医療へのアクセス、乳幼児期の発達などの要因が組み合わさって変動します。世界保健機関(WHO)の研究(「ネパールの子供における鉛曝露に起因するIQ低下による年間損失」)や、経済協力開発機構(OECD)などは、健康、栄養、教育がいかに認知発達や学習成果に強く影響するかを強調しています。