各国平均智商(世界地图与表格)
Average IQ by Country
Interactive world map: average IQ scores
Data Source:WorldIQTest.com dataset (758,000 participants, 2023–2025)
Note: IQ scores reflect multiple factors including education, health, nutrition, and test-taking patterns.
Hover over countries to see their average IQ scores.
参加免费智商测试,将您的分数与本国平均水平进行对比
这是为您翻译的简体中文版本,已完整保留原始 HTML 结构:
什么是平均智商?
智商(IQ)测试旨在评估认知能力并估算个人的智力水平。虽然不同的智商测试在形式和方法上可能有所不同,但平均智商分数被标准化为 100。
对于约三分之二的人来说,智商分数通常落在 85 到 115 之间,这代表了正常的智商范围。
平均智商与正态分布
智力的测量在心理学和教育领域仍是一个备受争议的话题。几十年来,研究人员和心理学家一直在研究不同人群之间的智商差异。一些重要的国家智商数据集已由理查德·林(Richard Lynn)等研究人员汇编(针对 108 个国家计算并验证的国家智商),尽管这些研究仍具有争议并被广泛讨论。
在此模型中:
- 100 代表平均智商分数
- 15 分的标准差被认为是典型的
- 68% 的人的分数在 85 到 115 之间
这种统计模型允许研究人员比较不同人群和国家之间的结果。
我们如何在 WorldIQTest.com 上测量智商
WorldIQTest.com 是一个国际智商评估平台,收集来自全球参与者的匿名测试结果。此地图使用的数据集包含 2023 年至 2025 年间收集的超过 758,000 份完整的智商测试结果。
评估系统的主要特点包括:
- 每个问题都会对最终的智商评估做出贡献
- 决策速度会影响最终的智商分数
- 结果在同一年龄组内进行比较,以提高公平性和准确性
所有分数均使用标准智商量表进行归一化,平均值为 100,标准差为 15。
我所在国家的平均智商是多少?
下表展示了按国家划分的估计平均智商分数,根据 2023 年至 2025 年间全球 758,000 名参与者的测试结果计算得出。
各国平均智商排行榜 (2023-2025)
| 排名 | 国家/地区 | 平均智商 |
|---|---|---|
| 1 | 🇰🇷 韩国 | 106.55 |
| 2 | 🇨🇳 中国 | 104.87 |
| 3 | 🇯🇵 日本 | 104.68 |
| 4 | 🇭🇰 中国香港 | 104.04 |
| 5 | 🇹🇼 中国台湾 | 103.87 |
| 6 | 🇦🇺 澳大利亚 | 103.84 |
| 7 | 🇸🇬 新加坡 | 103.42 |
| 8 | 🇧🇬 保加利亚 | 103.36 |
| 9 | 🇨🇭 瑞士 | 102.88 |
| 10 | 🇲🇴 中国澳门 | 102.75 |
| 11 | 🇭🇺 匈牙利 | 102.39 |
| 12 | 🇦🇹 奥地利 | 102.12 |
| 13 | 🇮🇹 意大利 | 102.06 |
| 14 | 🇳🇱 荷兰 | 101.81 |
| 15 | 🇮🇱 以色列 | 101.52 |
| 16 | 🇧🇾 白俄罗斯 | 101.42 |
| 17 | 🇩🇪 德国 | 101.39 |
| 18 | 🇵🇹 葡萄牙 | 101.27 |
| 19 | 🇦🇿 阿塞拜疆 | 101.14 |
| 20 | 🇧🇪 比利时 | 101.03 |
| 21 | 🇭🇷 克罗地亚 | 100.94 |
| 22 | 🇸🇮 斯洛文尼亚 | 100.93 |
| 23 | 🇮🇸 冰岛 | 100.79 |
| 24 | 🇫🇮 芬兰 | 100.66 |
| 25 | 🇸🇰 斯洛伐克 | 100.61 |
| 26 | 🇦🇷 阿根廷 | 100.50 |
| 27 | 🇱🇺 卢森堡 | 100.37 |
| 28 | 🇸🇪 瑞典 | 100.22 |
| 29 | 🇧🇩 孟加拉国 | 100.09 |
| 30 | 🇬🇷 希腊 | 100.08 |
| 31 | 🇧🇦 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 100.02 |
| 32 | 🇲🇾 马来西亚 | 100.00 |
| 33 | 🇦🇪 阿联酋 | 99.87 |
| 34 | 🇦🇲 亚美尼亚 | 99.80 |
| 35 | 🇧🇷 巴西 | 99.74 |
| 36 | 🇻🇳 越南 | 99.66 |
| 37 | 🇱🇻 拉脱维亚 | 99.59 |
| 38 | 🇲🇬 马达加斯加 | 99.54 |
| 39 | 🇯🇪 泽西岛 | 99.52 |
| 40 | 🇩🇰 丹麦 | 99.49 |
| 41 | 🇨🇦 加拿大 | 99.48 |
| 42 | 🇨🇾 塞浦路斯 | 99.44 |
| 43 | 🇷🇸 塞尔维亚 | 99.44 |
| 44 | 🇵🇱 波兰 | 99.42 |
| 45 | 🇲🇪 黑山 | 99.33 |
| 46 | 🇮🇪 爱尔兰 | 99.25 |
| 47 | 🇹🇭 泰国 | 99.22 |
| 48 | 🇪🇪 爱沙尼亚 | 99.05 |
| 49 | 🇺🇦 乌克兰 | 99.03 |
| 50 | 🇨🇿 捷克 | 98.97 |
| 51 | 🇳🇴 挪威 | 98.88 |
| 52 | 🇪🇸 西班牙 | 98.86 |
| 53 | 🇱🇹 立陶宛 | 98.77 |
| 54 | 🇨🇼 库拉索 | 98.66 |
| 55 | 🇷🇺 俄罗斯 | 98.65 |
| 56 | 🇱🇰 斯里兰卡 | 98.64 |
| 57 | 🇵🇪 秘鲁 | 98.60 |
| 58 | 🇮🇩 印度尼西亚 | 98.59 |
| 59 | 🇫🇷 法国 | 98.58 |
| 60 | 🇲🇹 马耳他 | 98.54 |
| 61 | 🇺🇸 美国 | 98.46 |
| 62 | 🇳🇬 尼日利亚 | 98.41 |
| 63 | 🇳🇿 新西兰 | 98.39 |
| 64 | 🇲🇲 缅甸 | 98.31 |
| 65 | 🇧🇭 巴林 | 98.29 |
| 66 | 🇱🇸 莱索托 | 98.18 |
| 67 | 🇲🇺 毛里求斯 | 98.10 |
| 68 | Wait 🇾🇪 也门 | 98.08 |
| 69 | 🇲🇦 摩洛哥 | 98.01 |
| 70 | 🇷🇴 罗马尼亚 | 97.99 |
| 71 | 🇵🇬 巴布亚新几内亚 | 97.98 |
| 72 | 🇹🇳 突尼斯 | 97.96 |
| 73 | 🇷🇪 留尼汪 | 97.93 |
| 74 | 🇵🇸 巴勒斯坦 | 97.89 |
| 75 | 🇮🇳 印度 | 97.85 |
| 76 | 🇫🇯 斐济 | 97.84 |
| 77 | 🇿🇦 南非 | 97.84 |
| 78 | 🇨🇲 喀麦隆 | 97.78 |
| 79 | 🇰🇪 肯尼亚 | 97.71 |
| 80 | 🇸🇳 塞内加尔 | 97.70 |
| 81 | 🇨🇮 科特迪瓦 | 97.61 |
| 82 | 🇮🇲 马恩岛 | 97.60 |
| 83 | 🇬🇧 英国 | 97.58 |
| 84 | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | 97.58 |
| 85 | 🇲🇰 北马其顿 | 97.53 |
| 86 | 🇨🇱 智利 | 97.51 |
| 87 | 🇸🇩 苏丹 | 97.51 |
| 88 | 🇸🇷 苏里南 | 97.43 |
| 89 | 🇩🇿 阿尔及利亚 | 97.41 |
| 90 | 🇰🇭 柬埔寨 | 97.39 |
| 91 | 🇪🇬 埃及 | 97.32 |
| 92 | 🇯🇴 约旦 | 97.29 |
| 93 | 🇱🇾 利比亚 | 97.16 |
| 94 | 🇵🇭 菲律宾 | 97.14 |
| 95 | 🇵🇷 波多黎各 | 97.11 |
| 96 | 🇿🇼 津巴布韦 | 97.06 |
| 97 | 🇱🇦 老挝 | 97.05 |
| 98 | 🇲🇳 蒙古 | 97.03 |
| 99 | 🇲🇽 墨西哥 | 96.98 |
| 100 | 🇸🇾 叙利亚 | 96.89 |
| 101 | 🇹🇿 坦桑尼亚 | 96.83 |
| 102 | 🇹🇷 土耳其 | 96.75 |
| 103 | 🇹🇹 特立尼达和多巴哥 | 96.73 |
| 104 | 🇬🇪 格鲁吉亚 | 96.69 |
| 105 | 🇪🇨 厄瓜多尔 | 96.68 |
| 106 | 🇹🇯 塔吉克斯坦 | 96.60 |
| 107 | 🇺🇿 乌兹别克斯坦 | 96.58 |
| 108 | 🇧🇧 巴巴多斯 | 96.52 |
| 109 | 🇴🇲 阿曼 | 96.45 |
| 110 | 🇨🇴 哥伦比亚 | 96.37 |
| 111 | 🇪🇹 埃塞俄比亚 | 96.34 |
| 112 | 🇨🇺 古巴 | 96.21 |
| 113 | 🇶🇦 卡塔尔 | 96.21 |
| 114 | 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦 | 96.20 |
| 115 | 🇨🇩 刚果金 | 96.14 |
| 116 | 🇱🇧 黎巴嫩 | 96.13 |
| 117 | 🇲🇿 莫桑比克 | 96.10 |
| 118 | 🇬🇭 加纳 | 96.04 |
| 119 | 🇲🇩 摩尔多瓦 | 96.01 |
| 120 | 🇺🇬 乌干达 | 95.89 |
| 121 | 🇲🇼 马拉维 | 95.87 |
| 122 | 🇵🇰 巴基斯坦 | 95.76 |
| 123 | 🇳🇵 尼泊尔 | 95.71 |
| 124 | 🇻🇪 委内瑞拉 | 95.59 |
| 125 | 🇺🇾 乌拉圭 | 95.45 |
| 126 | 🇮🇶 伊拉克 | 95.38 |
| 127 | 🇳🇦 纳米比亚 | 95.36 |
| 128 | 🇿🇲 赞比亚 | 95.21 |
| 129 | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 95.17 |
| 130 | 🇬🇾 圭亚那 | 95.09 |
| 131 | 🇯🇲 牙买加 | 94.93 |
| 132 | 🇨🇷 哥斯达黎加 | 94.91 |
| 133 | 🇬🇬 根西岛 | 94.76 |
| 134 | 🇷🇼 卢旺达 | 94.75 |
| 135 | 🇰🇼 科威特 | 94.67 |
| 136 | 🇮🇷 伊朗 | 94.42 |
| 137 | 🇲🇷 毛里塔尼亚 | 94.25 |
| 138 | 🇬🇹 危地马拉 | 94.23 |
| 139 | 🇹🇲 土库曼斯坦 | 93.79 |
| 140 | 🇽🇰 科索沃 | 93.62 |
| 141 | 🇩🇴 多米尼加共和国 | 93.50 |
| 142 | 🇵🇾 巴拉圭 | 93.39 |
| 143 | 🇵🇦 巴拿马 | 93.35 |
| 144 | 🇳🇮 尼加拉瓜 | 93.31 |
| 145 | 🇸🇻 萨尔瓦多 | 93.22 |
| 146 | 🇭🇳 洪都拉斯 | 93.16 |
| 147 | 🇲🇻 马尔代夫 | 92.64 |
| 148 | 🇸🇴 索马里 | 92.22 |
| 149 | 🇦🇩 安道尔 | 90.65 |
各国平均智商 — 常见问题 (FAQ)
哪个国家的智商最高?
根据 WorldIQTest.com 的数据库,韩国拥有最高的平均智商 (106.55)。
美国的平均智商是多少?
根据 WorldIQTest.com 的数据库,美国的平均智商为 98.46。
为什么不同国家的智商分数存在差异?
各国平均智商分数的差异可能是由多种因素共同导致的,例如教育质量、营养状况、医疗保健服务以及早期儿童发育。世界卫生组织 (WHO) 的研究(“尼泊尔儿童因铅暴露导致智商下降而产生的年度损失”)以及经济合作与发展组织 (OECD) 等机构的研究都强调了健康、营养和教育如何强烈影响认知能力的发展和学习成果。